ΣΕΛΙΔΕΣ
Αρχειοθήκη
-
►
2022
(3)
- ► Ιανουαρίου (3)
-
►
2017
(2834)
- ► Δεκεμβρίου (79)
- ► Σεπτεμβρίου (261)
- ► Φεβρουαρίου (194)
- ► Ιανουαρίου (207)
-
►
2016
(1885)
- ► Δεκεμβρίου (150)
- ► Σεπτεμβρίου (258)
- ► Φεβρουαρίου (129)
- ► Ιανουαρίου (102)
-
▼
2015
(1400)
- ► Δεκεμβρίου (76)
-
▼
Σεπτεμβρίου
(105)
- Νέος τραπεζικός λογαριασμός μόνο για την εφορία
- Συντάξεις 300 ευρώ και σύμφωνα με τις εισφορές του...
- Σφοδρές χιονοπτώσεις και πολλή παγωνιά για φέτος -...
- Τέσσερις διαγωνισμοί ΑΣΕΠ για 1.211 μόνιμες θέσεις...
- Αφορολόγητο το εισόδημα μέχρι 1.000 ευρώ το μήνα -...
- Η NASA βρήκε νερό στον πλανήτη Άρη! (Φωτογραφίες)
- ΣτΕ: "ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΟΛΕΣ οι μειώσεις στους συνταξιούχους"
- Πόλεμος ανακοινώσεων Καστοριάς - Κοζάνης για την α...
- Ολική έκλειψη υπερπανσελήνου ξημερώματα Δευτέρας Α...
- Ο Τσίπρας στις διαπραγματεύσεις φορούσε... «κοριό»...
- Παιχνίδια εξουσίας των ΗΠΑ εναντίον Γερμανίας και ...
- ΕΝ ΔΗΜΟ: Ηλεκτρονική Διαβούλευση για το Δημοτικό Σ...
- Έτσι χρέωσαν τη χώρα με 210 δισεκατομμύρια ευρώ!
- Κατάργηση των περιφερειών – Τι εντολές έχει ο Κουρ...
- Ή 12η Πανελλήνια Γιορτή Μανιταριού στην Καστοριά
- Συγκρότηση της Επιτροπής Στήριξης Άσκησης των Αρ...
- Tέλη κυκλοφορίας: Νέος τρόπος υπολογισμού και πιο ...
- Το πρωτοσέλιο 24-9-2015
- Όνειρα καλοκαιρινής νυχτας
- Οι “βίλες” της Καστοριάς Από μια αφήγηση του κ. Νί...
- Ενιαίος υπολογισμός για τους ασφαλισμένους πριν το...
- Ποια είναι η Ελληνίδα που εκδικήθηκε τον Σόιμπλε κ...
- Ή σύνθεση τηςνεας κυβερνησης
- Υπουργείο Πολιτισμού: 2.189 προσλήψεις σε μουσεία ...
- Spiegel: Η πιθανότητα ενός grexit αυξήθηκε μετά τι...
- Ανακοίνωσε υποψηφιότητα για αρχηγός της ΝΔ ο Κυριά...
- Επιστολή στον Τσίπρα για απολύσεις δημοσίων υπαλλή...
- Πιάνουν δουλειά στα σχολεία οι πρώτοι αναπληρωτές ...
- Αυριο στις 11:20 το πρωι η φθινοπωρινή ισημερία
- ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ
- "Κρεμώντας την κιθάρα μου" από το Παύλο Φωτιαδη
- Αναλυτικά τα αποτελέσματα στο Δήμο Καστοριάς, τις...
- Αναλυτικά τα αποτελέσματα στο Δήμο Άργους Ορεστικο...
- Αναλυτικά αποτελέσματα εκλογών στο Δήμου Νεστορίου...
- Εκλογές 20ης Σεπτεμβρίού 2015: Συγκεντρωτικά αποτε...
- Τα εκλογικά αποτελέσματα στην ΠΕ Καστοριάς
- ΓΚΡΙΖΕΣ ΖΩΝΕΣ 17-9-2015
- Η επόμενη μέρα!
- Εκλογές 2015 - Όλοι οι χάρτες των εκλογών από τη μ...
- ΕΚΛΟΓΕΣ 2015: Τι "βλέπουν" οι ΗΠΑ! Τα 4 σενάρια κα...
- Το κρυφό «κούρεμα» του ελληνικού χρέους
- Συγκλονίζει η μαθήτρια που πέρασε στο Παιδαγωγικό ...
- Ανάκαλείται η πρόσληψη μια καθαριστριας από την Δε...
- Ανακαλείται η πρόσληψη δύο καθαριστριών από την Πρ...
- Γκρίζες Ζώνες 10-9-2015
- Η Δημοκρατία της πλαστελίνης!
- 4.872 θέσεις στα προπτυχιακά του Ανοιχτού Πανεπιστ...
- Διαλύεται το ΣΔΟΕ – «Σεισμός» αντιδράσεων στο υπου...
- Το πρωτοσέλιδο 17-9-2015
- Ανοιχτές οι υπηρεσίες του Δήμου Καστοριάς ενόψει ...
- Αποχή?
- Με ένα mail και μέσα σε 24 ώρες οι εισαγγελείς θα ...
- Ο Τέρενς Κουίκ στην Καστοριά: Δεν συνεργαζομαστε μ...
- Ειδικότητες του Δ.Ι.Ε.Κ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ που εγκρίθηκαν ...
- Λίστα Λαγκάρντ: Ποια είναι η γυναίκα επιχειρηματία...
- «Μου θυμίζετε το ανέκδοτο με τον μεθυσμένο και το ...
- «Κόλαση» έκανε η Ζωή το Mega: Τα «έχωσε» σε Πρετεν...
- Τατουάζ και piercing για τους στρατιωτικούς. Τι πρ...
- Μυτιλήνη: Ιρανοί μετανάστες σώζουν πυροσβέστες που...
- Η παρουσίαση των υποψηφίων της Λαϊκής Ενότητας στη...
- Αρθρο του πρώην υπουργού Οικονομικών: «Να γιατί ητ...
- Έρχεται γερό «ψαλίδι» στα πρόστιμα
- Ο.Χ.Ι και στις εκλογές – Ας εκτελέσουν την Ελλάδα ...
- Το αδιαχώρητο στο Μόναχο από τους πρόσφυγες – Μέρκ...
- ΣΕΒ: Κίνδυνος στάσης πληρωμών του κράτους το Νοέμ...
- Ενημερωθείτε για τις κεραίες γύρω σας από το νέο p...
- Έφοδοι στα σπίτια και κατασχέσεις-εξπρές – Τα… στρ...
- Ραγδαίες εξελίξεις με τη λίστα Λαγκάρντ - Ο Φαλτσι...
- Η “Κεφαλή του Μεγαλέξανδρου” στην Ψαλλίδα Από μια ...
- Επετειακός Αγιασμός στο χώρο του ιστορικού 1ου Γυμ...
- Στα ίδια μέρη θα ξαναβρεθούμε
- Πώς να κατανοήσω το άγχος που με κυριεύει;
- Γκρίζες Ζώνες 3-9-2015
- Το πρωτοσέλιδο 10-9-2015
- Έρευνα για 83 δισ. ευρώ που "χάθηκαν" στις τράπεζες
- ΟΑΕΔ: Την Παρασκευή (11/09) ξεκινά το πρόγραμμα επ...
- Όλα τα στοιχεία των καταθέσεων στη διάθεση της Εφο...
- Σοκ για τους αγρότες: Τι αλλάζει και πόσο αυξάνοντ...
- Ερώτηση του Καστοριανού Ευρωβουλευτή Ελεύθεριου Συ...
- Παραίτηση του Εμμανουήλ Μίχουλα από την Ν.Ε. του Σ...
- Εκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού: Ισχυρές βροχές,...
- Αλλάζουν τα πάντα στις εφορίες: Όλα ηλεκτρονικά κα...
- Τα Ψηφοδέλτια του Λαϊκού Συνδέσμου-Χρυσή Αυγή στη ...
- Από 10 έως και 17 Σεπτεμβρίου οι εγγραφές σε AEI κ...
- ΟΑΕΔ: Άρχισε η πληρωμή αποδοχών στο πλαίσιο της κ...
- Η κατανομή της εκλογικής χρηματοδότησης στα κόμματα
- Μηχανή του Χρόνου: Ο φραπές ανακαλύφθηκε τυχαία, τ...
- Καιρός: Βροχές και καταιγίδες από αύριο – Σε πτώση...
- Δημόσια παρουσίαση των υποψηφίων με την ΛΑΙΚΗ ΕΝΟ...
- Το 1ο Γενικό Λύκειο Καστοριάς σας προσκαλεί στις ε...
- Στην Καστοριά ο υπερτυχερόςτου Τζόκερ
- Παρουσία Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Θ. Καρυ...
- Κατασχέσεις εξπρές σε ακίνητα, μισθούς και συντάξε...
- Στη μισή τιμή θα αγοράζουμε φέτος το πετρέλαιο θέρ...
- Οι υποψήφιοι της Λαϊκής Ενότητας στην Καστορια
- ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ Οικολογική βόμβα στον Αλιάκ...
- Έτσι γεννήθηκε η γούνα στην Καστοριά Από μια αφήγη...
- ΓΚΡΙΖΕΣ ΖΩΝΕΣ 27-8-2015
- ΥΠΕΣΔΑ: 117 εκατ. ευρώ σε Δήμους και Περιφέρειες –...
- Έχουν «κλειδώσει» φόροι και μειώσεις σε μισθούς κα...
- ► Φεβρουαρίου (133)
- ► Ιανουαρίου (126)
-
►
2014
(1174)
- ► Δεκεμβρίου (123)
- ► Σεπτεμβρίου (211)
- ► Φεβρουαρίου (29)
- ► Ιανουαρίου (14)
-
►
2013
(213)
- ► Δεκεμβρίου (30)
- ► Σεπτεμβρίου (19)
- ► Φεβρουαρίου (19)
- ► Ιανουαρίου (19)
-
►
2012
(201)
- ► Δεκεμβρίου (13)
- ► Σεπτεμβρίου (14)
- ► Φεβρουαρίου (19)
- ► Ιανουαρίου (20)
-
►
2011
(185)
- ► Δεκεμβρίου (12)
- ► Σεπτεμβρίου (13)
- ► Φεβρουαρίου (24)
- ► Ιανουαρίου (10)
Από το Blogger.
ΑΝΑΖΗΤΕΙΣΤΕ ΣΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΜΑΣ
Πνευματική ιδιοκτησία & Αντιγραφή υλικού
Το περιεχόμενο του blog μας αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του kastorianiestia.gr
H αναδημοσίευση υλικού σε άλλη ιστοσελίδα επιτρέπεται μόνο με την προϋπόθεση αναφοράς της πηγής με ενεργό link προς το πρωτότυπο άρθρο.
Το περιεχόμενο του blog μας αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του kastorianiestia.gr
H αναδημοσίευση υλικού σε άλλη ιστοσελίδα επιτρέπεται μόνο με την προϋπόθεση αναφοράς της πηγής με ενεργό link προς το πρωτότυπο άρθρο.
Πρόσφατα
21 Σεπτεμβρίου 2015
Αναλυτικά τα αποτελέσματα στο Δήμο Καστοριάς, τις Δημοτικές Ενότητες και τα Δημοτικά Διαμερίσματα
9/21/2015 01:20:00 μ.μ.
|
|
Αναλυτικά τα αποτελέσματα στο Δήμο Καστοριάς τις Δημοτικές Ενότητες και
τα Δημοτικά Διαμερίσματα σύμφωνα με τα τηλεγραφήματα των Δικαστικών
Επιμελητών
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΥΓΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΟΡΟΜΗΛΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΛΕΥΚΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΜΑΝΙΑΚΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΟΜΟΡΦΟΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΠΕΝΤΑΒΡΥΣΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΥΨΗΛΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΤΣΑΚΩΝΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΧΙΛΙΟΔΕΝΔΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΠΟΡΙΑΣ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΟΡΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΛΙΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΜΕΛΙΣΣΟΤΟΠΟΥ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΙΤΣΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΤΟΙΧΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΠΟΛΥΚΕΡΑΣΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΟΞΥΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΦΩΤΕΙΝΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΥΣΣΙΝΙΑΣ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΠΟΣΚΕΠΟΥ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΙΕΡΟΠΗΓΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΔΕΝΔΡΟΧΩΡΙΟΥ
ΣΥΓΓΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΔΗΜΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΡΕΣΤΕΙΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΓΑΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΜΕΛΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΧΑΛΑΡΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΡΑΝΙΩΝΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΜΑΥΡΟΚΑΜΠΟΥ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΚΕΔΝΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΔΙΣΠΗΛΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΠΟΛΥΚΑΡΠΗΣ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΥΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΟΙΝΟΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Εγγεγραμμένοι Εκλογείς | 39.980 | 100% |
Ψηφίσαντες Εκλογείς | 19.700 | 49% |
Αποχή | 20.280 | 51% |
Έγκυρα | 19.069 | 48% |
Ακυρα | 331 | 1% |
Λευκά | 300 | 1% |
1. | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 6.850 | 35.92% | |
2. | ΣΥ.ΡΙΖ.Α. | 5.681 | 29.79% | |
3. | Λαικός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | 1.652 | 8.66% | |
4. | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ'Π.Α.ΣΟ.Κ. ΔΗΜ. ΑΡ.' | 1.069 | 5.61% | |
5. | ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 900 | 4.72% | |
6. | Ανεξάρτητοι Ελληνες - Εθνική Πατριωτική Συμμαχία | 739 | 3.88% | |
7. | ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 694 | 3.64% | |
8. | ΚΚΕ | 527 | 2.76% | |
9. | ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 417 | 2.19% | |
10. | δημιουργία, ξανά. Θάνος Τζήμερος | 177 | 0.93% | |
11. | ΚΟΙΝΩΝΙΑ | 125 | 0.66% | |
12. | ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α - Ε.Ε.Κ. | 111 | 0.58% | |
13. | ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ 'Ε.ΠΑ.Μ' | 96 | 0.5% | |
14. | ΚΚΕ 'μ-λ' Μ-Λ ΚΚΕ-Εκλογική Συνεργασία | 13 | 0.07% | |
15. | Ο.Α.Κ.Κ.Ε. | 10 | 0.05% | |
16. | ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | 8 | 0.04% |
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ
Εγγεγραμμένοι Εκλογείς | 6.350 | 100% |
Ψηφίσαντες Εκλογείς | 3.352 | 53% |
Αποχή | 2.998 | 47% |
Έγκυρα | 3.258 | 51% |
Ακυρα | 35 | 1% |
Λευκά | 59 | 1% |
1. | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 1.118 | 34.32% | |
2. | ΣΥ.ΡΙΖ.Α. | 1.031 | 31.65% | |
3. | Λαικός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | 327 | 10.04% | |
4. | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ'Π.Α.ΣΟ.Κ. ΔΗΜ. ΑΡ.' | 198 | 6.08% | |
5. | Ανεξάρτητοι Ελληνες - Εθνική Πατριωτική Συμμαχία | 147 | 4.51% | |
6. | ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 127 | 3.9% | |
7. | ΚΚΕ | 92 | 2.82% | |
8. | ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 85 | 2.61% | |
9. | ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 54 | 1.66% | |
10. | ΚΟΙΝΩΝΙΑ | 26 | 0.8% | |
11. | δημιουργία, ξανά. Θάνος Τζήμερος | 23 | 0.71% | |
12. | ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α - Ε.Ε.Κ. | 17 | 0.52% | |
13. | ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ 'Ε.ΠΑ.Μ' | 11 | 0.34% | |
14. | ΚΚΕ 'μ-λ' Μ-Λ ΚΚΕ-Εκλογική Συνεργασία | 1 | 0.03% | |
15. | ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | 1 | 0.03% |
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΥΓΗΣ
Εγγεγραμμένοι Εκλογείς | 285 | 100% |
Ψηφίσαντες Εκλογείς | 109 | 38% |
Αποχή | 176 | 62% |
Έγκυρα | 103 | 36% |
Ακυρα | 4 | 1% |
Λευκά | 2 | 1% |
1. | ΣΥ.ΡΙΖ.Α. | 37 | 35.92% | |
2. | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 30 | 29.13% | |
3. | Λαικός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | 13 | 12.62% | |
4. | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ'Π.Α.ΣΟ.Κ. ΔΗΜ. ΑΡ.' | 10 | 9.71% | |
5. | ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 4 | 3.88% | |
6. | Ανεξάρτητοι Ελληνες - Εθνική Πατριωτική Συμμαχία | 3 | 2.91% | |
7. | ΚΚΕ | 3 | 2.91% | |
8. | ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 2 | 1.94% | |
9. | ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 1 | 0.97% |
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΟΡΟΜΗΛΙΑΣ
Εγγεγραμμένοι Εκλογείς | 522 | 100% |
Ψηφίσαντες Εκλογείς | 231 | 44% |
Αποχή | 291 | 56% |
Έγκυρα | 221 | 42% |
Ακυρα | 5 | 1% |
Λευκά | 5 | 1% |
1. | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 107 | 48.42% | |
2. | ΣΥ.ΡΙΖ.Α. | 56 | 25.34% | |
3. | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ'Π.Α.ΣΟ.Κ. ΔΗΜ. ΑΡ.' | 18 | 8.14% | |
4. | Λαικός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | 9 | 4.07% | |
5. | ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 8 | 3.62% | |
6. | Ανεξάρτητοι Ελληνες - Εθνική Πατριωτική Συμμαχία | 6 | 2.71% | |
7. | ΚΚΕ | 6 | 2.71% | |
8. | ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 3 | 1.36% | |
9. | ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 3 | 1.36% | |
10. | ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α - Ε.Ε.Κ. | 2 | 0.9% | |
11. | ΚΟΙΝΩΝΙΑ | 2 | 0.9% | |
12. | δημιουργία, ξανά. Θάνος Τζήμερος | 1 | 0.45% |
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΛΕΥΚΗΣ
Εγγεγραμμένοι Εκλογείς | 642 | 100% |
Ψηφίσαντες Εκλογείς | 293 | 46% |
Αποχή | 349 | 54% |
Έγκυρα | 282 | 44% |
Ακυρα | 8 | 1% |
Λευκά | 3 | 0% |
1. | ΣΥ.ΡΙΖ.Α. | 105 | 37.23% | |
2. | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 74 | 26.24% | |
3. | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ'Π.Α.ΣΟ.Κ. ΔΗΜ. ΑΡ.' | 20 | 7.09% | |
4. | Λαικός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | 17 | 6.03% | |
5. | ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 16 | 5.67% | |
6. | Ανεξάρτητοι Ελληνες - Εθνική Πατριωτική Συμμαχία | 15 | 5.32% | |
7. | ΚΚΕ | 15 | 5.32% | |
8. | ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 9 | 3.19% | |
9. | ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α - Ε.Ε.Κ. | 4 | 1.42% | |
10. | ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 3 | 1.06% | |
11. | δημιουργία, ξανά. Θάνος Τζήμερος | 3 | 1.06% | |
12. | ΚΟΙΝΩΝΙΑ | 1 | 0.35% |
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΜΑΝΙΑΚΩΝ
Εγγεγραμμένοι Εκλογείς | 1.898 | 100% |
Ψηφίσαντες Εκλογείς | 1.220 | 64% |
Αποχή | 678 | 36% |
Έγκυρα | 1.188 | 63% |
Ακυρα | 9 | 0% |
Λευκά | 23 | 1% |
1. | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 439 | 36.95% | |
2. | ΣΥ.ΡΙΖ.Α. | 362 | 30.47% | |
3. | Λαικός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | 107 | 9.01% | |
4. | Ανεξάρτητοι Ελληνες - Εθνική Πατριωτική Συμμαχία | 59 | 4.97% | |
5. | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ'Π.Α.ΣΟ.Κ. ΔΗΜ. ΑΡ.' | 55 | 4.63% | |
6. | ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 50 | 4.21% | |
7. | ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 41 | 3.45% | |
8. | ΚΚΕ | 30 | 2.53% | |
9. | ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 16 | 1.35% | |
10. | ΚΟΙΝΩΝΙΑ | 11 | 0.93% | |
11. | ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ 'Ε.ΠΑ.Μ' | 8 | 0.67% | |
12. | δημιουργία, ξανά. Θάνος Τζήμερος | 6 | 0.51% | |
13. | ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α - Ε.Ε.Κ. | 3 | 0.25% | |
14. | ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | 1 | 0.08% |
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΟΜΟΡΦΟΚΚΛΗΣΙΑΣ
Εγγεγραμμένοι Εκλογείς | 333 | 100% |
Ψηφίσαντες Εκλογείς | 74 | 22% |
Αποχή | 259 | 78% |
Έγκυρα | 70 | 21% |
Ακυρα | 1 | 0% |
Λευκά | 3 | 1% |
1. | ΣΥ.ΡΙΖ.Α. | 27 | 38.57% | |
2. | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 20 | 28.57% | |
3. | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ'Π.Α.ΣΟ.Κ. ΔΗΜ. ΑΡ.' | 10 | 14.29% | |
4. | Ανεξάρτητοι Ελληνες - Εθνική Πατριωτική Συμμαχία | 2 | 2.86% | |
5. | ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 2 | 2.86% | |
