Αναλυτικά τα αποτελέσματα στο Δήμο Νεστορίου τις Δημοτικές Ενότητες και τα Δημοτικά Διαμερίσματα σύμφωνα με τα τηλεγραφήματα των Δικαστικών Επιμελητών
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ
|
|
Εγγεγραμμένοι Εκλογείς | 7.992 | 100% |
Ψηφίσαντες Εκλογείς | 2.729 | 34% |
Αποχή | 5.263 | 66% |
Έγκυρα | 2.644 | 33% |
Ακυρα | 41 | 1% |
Λευκά | 44 | 1% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΚΡΙΤΩΝ
Εγγεγραμμένοι Εκλογείς | 1.791 | 100% |
Ψηφίσαντες Εκλογείς | 783 | 44% |
Αποχή | 1.008 | 56% |
Έγκυρα | 760 | 42% |
Ακυρα | 14 | 1% |
Λευκά | 9 | 1% |
1. | | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 407 | 53.55% |
2. | | ΣΥ.ΡΙΖ.Α. | 213 | 28.03% |
3. | | Λαικός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | 65 | 8.55% |
4. | | Ανεξάρτητοι Ελληνες - Εθνική Πατριωτική Συμμαχία | 18 | 2.37% |
5. | | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ'Π.Α.ΣΟ.Κ. ΔΗΜ. ΑΡ.' | 13 | 1.71% |
6. | | ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 12 | 1.58% |
7. | | ΚΚΕ | 7 | 0.92% |
8. | | ΚΟΙΝΩΝΙΑ | 6 | 0.79% |
9. | | ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 5 | 0.66% |
10. | | ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 5 | 0.66% |
11. | | ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ 'Ε.ΠΑ.Μ' | 4 | 0.53% |
12. | | δημιουργία, ξανά. Θάνος Τζήμερος | 3 | 0.39% |
13. | | ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α - Ε.Ε.Κ. | 2 | 0.26% |
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΔΙΠΟΤΑΜΙΑΣ
Εγγεγραμμένοι Εκλογείς | 1.083 | 100% |
Ψηφίσαντες Εκλογείς | 469 | 43% |
Αποχή | 614 | 57% |
Έγκυρα | 458 | 42% |
Ακυρα | 8 | 1% |
Λευκά | 3 | 0% |
1. | | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 264 | 57.64% |
2. | | ΣΥ.ΡΙΖ.Α. | 108 | 23.58% |
3. | | Λαικός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | 41 | 8.95% |
4. | | Ανεξάρτητοι Ελληνες - Εθνική Πατριωτική Συμμαχία | 12 | 2.62% |
5. | | ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 8 | 1.75% |
6. | | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ'Π.Α.ΣΟ.Κ. ΔΗΜ. ΑΡ.' | 7 | 1.53% |
7. | | ΚΟΙΝΩΝΙΑ | 5 | 1.09% |
8. | | ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ 'Ε.ΠΑ.Μ' | 3 | 0.66% |
9. | | ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 3 | 0.66% |
10. | | ΚΚΕ | 2 | 0.44% |
11. | | ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 2 | 0.44% |
12. | | δημιουργία, ξανά. Θάνος Τζήμερος | 2 | 0.44% |
13. | | ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α - Ε.Ε.Κ. | 1 | 0.22% |
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΟΜΝΗΝΑΔΩΝ
Εγγεγραμμένοι Εκλογείς | 361 | 100% |
Ψηφίσαντες Εκλογείς | 150 | 42% |
Αποχή | 211 | 58% |
Έγκυρα | 143 | 40% |
Ακυρα | 2 | 1% |
Λευκά | 5 | 1% | |
1. | | ΣΥ.ΡΙΖ.Α. | 84 | 58.74% |
2. | | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 35 | 24.48% |
3. | | Λαικός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | 10 | 6.99% |
4. | | ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 4 | 2.8% |
5. | | ΚΚΕ | 4 | 2.8% |
6. | | ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 3 | 2.1% |
7. | | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ'Π.Α.ΣΟ.Κ. ΔΗΜ. ΑΡ.' | 2 | 1.4% |
8. | | Ανεξάρτητοι Ελληνες - Εθνική Πατριωτική Συμμαχία | 1 | 0.7% |
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΠΟΛΥΑΝΕΜΟΥ
Εγγεγραμμένοι Εκλογείς | 49 | 100% |
Ψηφίσαντες Εκλογείς | 29 | 59% |
Αποχή | 20 | 41% |
Έγκυρα | 29 | 59% |
Ακυρα | 0 | 0% |
Λευκά | 0 | 0% | | | |
1. | | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 22 | 75.86% |
2. | | ΣΥ.ΡΙΖ.Α. | 3 | 10.34% |
3. | | Ανεξάρτητοι Ελληνες - Εθνική Πατριωτική Συμμαχία | 2 | 6.9% |
4. | | Λαικός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | 2 | 6.9% |
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΧΙΟΝΑΤΟΥ
Εγγεγραμμένοι Εκλογείς | 298 | 100% |
Ψηφίσαντες Εκλογείς | 135 | 45% |
Αποχή | 163 | 55% |
Έγκυρα | 130 | 44% |
Ακυρα | 4 | 1% |
Λευκά | 1 | 0% |
1. | | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 86 | 66.15% |
2. | | ΣΥ.ΡΙΖ.Α. | 18 | 13.85% |
3. | | Λαικός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | 12 | 9.23% |
4. | | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ'Π.Α.ΣΟ.Κ. ΔΗΜ. ΑΡ.' | 4 | 3.08% |
5. | | Ανεξάρτητοι Ελληνες - Εθνική Πατριωτική Συμμαχία | 3 | 2.31% |
6. | | ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 2 | 1.54% |
7. | | ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α - Ε.Ε.Κ. | 1 | 0.77% |
8. | | ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ 'Ε.ΠΑ.Μ' | 1 | 0.77% |
9. | | ΚΚΕ | 1 | 0.77% |
10. | | ΚΟΙΝΩΝΙΑ | 1 | 0.77% |
11. | | δημιουργία, ξανά. Θάνος Τζήμερος | 1 | 0.77% |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΡΕΝΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ
Εγγεγραμμένοι Εκλογείς | 1.459 | 100% |
Ψηφίσαντες Εκλογείς | 540 | 37% |
Αποχή | 919 | 63% |
Έγκυρα | 518 | 36% |
Ακυρα | 12 | 1% |
Λευκά | 10 | 1% |
1. | | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 248 | 47.88% |
2. | | ΣΥ.ΡΙΖ.Α. | 125 | 24.13% |
3. | | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ'Π.Α.ΣΟ.Κ. ΔΗΜ. ΑΡ.' | 47 | 9.07% |
4. | | Λαικός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | 33 | 6.37% |
5. | | Ανεξάρτητοι Ελληνες - Εθνική Πατριωτική Συμμαχία | 19 | 3.67% |
6. | | ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 16 | 3.09% |
7. | | ΚΚΕ | 14 | 2.7% |
8. | | ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 9 | 1.74% |
9. | | ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 3 | 0.58% |
10. | | ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ 'Ε.ΠΑ.Μ' | 2 | 0.39% |
11. | | ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α - Ε.Ε.Κ. | 1 | 0.19% |
12. | | δημιουργία, ξανά. Θάνος Τζήμερος | 1 | 0.19% |
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΕΠΤΑΧΩΡΙΟΥ
Εγγεγραμμένοι Εκλογείς | 622 | 100% |
Ψηφίσαντες Εκλογείς | 220 | 35% |
Αποχή | 402 | 65% |
Έγκυρα | 208 | 33% |
Ακυρα | 5 | 1% |
Λευκά | 7 | 1% |
1. | | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 67 | 32.21% |
2. | | ΣΥ.ΡΙΖ.Α. | 61 | 29.33% |
3. | | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ'Π.Α.ΣΟ.Κ. ΔΗΜ. ΑΡ.' | 28 | 13.46% |
4. | | Λαικός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | 12 | 5.77% |
5. | | Ανεξάρτητοι Ελληνες - Εθνική Πατριωτική Συμμαχία | 11 | 5.29% |
6. | | ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 10 | 4.81% |
7. | | ΚΚΕ | 8 | 3.85% |
8. | | ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 6 | 2.88% |
9. | | ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 3 | 1.44% |
10. | | ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α - Ε.Ε.Κ. | 1 | 0.48% |
11. | | δημιουργία, ξανά. Θάνος Τζήμερος | 1 | 0.48% |
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΖΟΥΖΟΥΛΗΣ
Εγγεγραμμένοι Εκλογείς | 249 | 100% |
Ψηφίσαντες Εκλογείς | 92 | 37% |
Αποχή | 157 | 63% |
Έγκυρα | 90 | 36% |
Ακυρα | 2 | 1% |
Λευκά | 0 | 0% |
1. | | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 57 | 63.33% |
2. | | ΣΥ.ΡΙΖ.Α. | 19 | 21.11% |
3. | | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ'Π.Α.ΣΟ.Κ. ΔΗΜ. ΑΡ.' | 4 | 4.44% |
4. | | Λαικός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | 4 | 4.44% |
5. | | ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 3 | 3.33% |
6. | | ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ 'Ε.ΠΑ.Μ' | 1 | 1.11% |
7. | | ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 1 | 1.11% |
8. | | ΚΚΕ | 1 | 1.11% |
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΧΡΥΣΗΣ
Εγγεγραμμένοι Εκλογείς | 588 | 100% |
Ψηφίσαντες Εκλογείς | 228 | 39% |
Αποχή | 360 | 61% |
Έγκυρα | 220 | 37% |
Ακυρα | 5 | 1% |
Λευκά | 3 | 1% |
1. | | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 124 | 56.36% |
2. | | ΣΥ.ΡΙΖ.Α. | 45 | 20.45% |
3. | | Λαικός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | 17 | 7.73% |
4. | | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ'Π.Α.ΣΟ.Κ. ΔΗΜ. ΑΡ.' | 15 | 6.82% |
5. | | Ανεξάρτητοι Ελληνες - Εθνική Πατριωτική Συμμαχία | 8 | 3.64% |
6. | | ΚΚΕ | 5 | 2.27% |
7. | | ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 3 | 1.36% |
8. | | ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 2 | 0.91% |
9. | | ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ 'Ε.ΠΑ.Μ' | 1 | 0.45% |
10. | | ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 0 | 0% |
11. | | δημιουργία, ξανά. Θάνος Τζήμερος | 0 | 0% |
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΡΑΜΜΟΥ
Εγγεγραμμένοι Εκλογείς | 148 | 100% |
Ψηφίσαντες Εκλογείς | 78 | 53% |
Αποχή | 70 | 47% |
Έγκυρα | 74 | 50% |
Ακυρα | 0 | 0% |
Λευκά | 4 | 3% |
1. | | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 43 | 58.11% |
2. | | ΣΥ.ΡΙΖ.Α. | 14 | 18.92% |
3. | | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ'Π.Α.ΣΟ.Κ. ΔΗΜ. ΑΡ.' | 3 | 4.05% |
4. | | ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 3 | 4.05% |
5. | | ΚΚΕ | 3 | 4.05% |
6. | | Λαικός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | 2 | 2.7% |
7. | | ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 2 | 2.7% |
8. | | δημιουργία, ξανά. Θάνος Τζήμερος | 2 | 2.7% |
9. | | Ανεξάρτητοι Ελληνες - Εθνική Πατριωτική Συμμαχία | 1 | 1.35% |
10. | | ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 1 | 1.35% |
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ
Εγγεγραμμένοι Εκλογείς | 4.594 | 100% |
Ψηφίσαντες Εκλογείς | 1.328 | 29% |
Αποχή | 3.266 | 71% |
Έγκυρα | 1.292 | 28% |
Ακυρα | 15 | 0% |
Λευκά | 21 | 0% |
1. | | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 444 | 34.37% |
2. | | ΣΥ.ΡΙΖ.Α. | 419 | 32.43% |
3. | | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ'Π.Α.ΣΟ.Κ. ΔΗΜ. ΑΡ.' | 110 | 8.51% |
4. | | Λαικός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | 83 | 6.42% |
5. | | ΚΚΕ | 60 | 4.64% |
6. | | ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 44 | 3.41% |
7. | | Ανεξάρτητοι Ελληνες - Εθνική Πατριωτική Συμμαχία | 42 | 3.25% |
8. | | ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 32 | 2.48% |
9. | | ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 27 | 2.09% |
10. | | ΚΟΙΝΩΝΙΑ | 12 | 0.93% |
11. | | δημιουργία, ξανά. Θάνος Τζήμερος | 9 | 0.7% |
12. | | ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α - Ε.Ε.Κ. | 5 | 0.39% |
13. | | ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ 'Ε.ΠΑ.Μ' | 3 | 0.23% |
14. | | ΚΚΕ 'μ-λ' Μ-Λ ΚΚΕ-Εκλογική Συνεργασία | 2 | 0.15% |
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΟΤΥΛΗΣ
Εγγεγραμμένοι Εκλογείς | 412 | 100% |
Ψηφίσαντες Εκλογείς | 196 | 48% |
Αποχή | 216 | 52% |
Έγκυρα | 193 | 47% |
Ακυρα | 1 | 0% |
Λευκά | 2 | 0% |
1. | | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 118 | 61.14% |
2. | | ΣΥ.ΡΙΖ.Α. | 34 | 17.62% |
3. | | Ανεξάρτητοι Ελληνες - Εθνική Πατριωτική Συμμαχία | 12 | 6.22% |
4. | | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ'Π.Α.ΣΟ.Κ. ΔΗΜ. ΑΡ.' | 10 | 5.18% |
5. | | Λαικός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | 5 | 2.59% |
6. | | ΚΚΕ | 4 | 2.07% |
7. | | ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 2 | 1.04% |
8. | | ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 2 | 1.04% |
9. | | ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 2 | 1.04% |
10. | | δημιουργία, ξανά. Θάνος Τζήμερος | 2 | 1.04% |
11. | | ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ 'Ε.ΠΑ.Μ' | 1 | 0.52% |
12. | | ΚΟΙΝΩΝΙΑ | 1 | 0.52% |
Εγγεγραμμένοι Εκλογείς | 412 | 100% |
Ψηφίσαντες Εκλογείς | 196 | 48% |
Αποχή | 216 | 52% |
Έγκυρα | 193 | 47% |
Ακυρα | 1 | 0% |
Λευκά | 2 | 0% |
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΥΨΕΛΗΣ
Εγγεγραμμένοι Εκλογείς | 249 | 100% |
Ψηφίσαντες Εκλογείς | 101 | 41% |
Αποχή | 148 | 59% |
Έγκυρα | 99 | 40% |
Ακυρα | 1 | 0% |
Λευκά | 1 | 0% |
1. | | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 59 | 59.6% |
2. | | ΣΥ.ΡΙΖ.Α. | 17 | 17.17% |
3. | | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ'Π.Α.ΣΟ.Κ. ΔΗΜ. ΑΡ.' | 6 | 6.06% |
4. | | Λαικός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | 6 | 6.06% |
5. | | ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 4 | 4.04% |
6. | | ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 2 | 2.02% |
7. | | ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 2 | 2.02% |
8. | | Ανεξάρτητοι Ελληνες - Εθνική Πατριωτική Συμμαχία | 1 | 1.01% |
9. | | ΚΚΕ | 1 | 1.01% |
10. | | ΚΚΕ 'μ-λ' Μ-Λ ΚΚΕ-Εκλογική Συνεργασία | 1 | 1.01% |
11. | | ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ | 0 | 0% |
12. | | δημιουργία, ξανά. Θάνος Τζήμερος | 0 | 0% |
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ
Εγγεγραμμένοι Εκλογείς | 3.304 | 100% |
Ψηφίσαντες Εκλογείς | 755 | 23% |
Αποχή | 2.549 | 77% |
Έγκυρα | 728 | 22% |
Ακυρα | 10 | 0% |
Λευκά | 17 | 1% |
|
|
|
|
|
1. | | ΣΥ.ΡΙΖ.Α. | 263 | 36.13% |
2. | | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 194 | 26.65% |
3. | | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ'Π.Α.ΣΟ.Κ. ΔΗΜ. ΑΡ.' | 70 | 9.62% |
4. | | Λαικός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | 49 | 6.73% |
5. | | ΚΚΕ | 46 | 6.32% |
6. | | ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 26 | 3.57% |
7. | | ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 25 | 3.43% |
8. | | Ανεξάρτητοι Ελληνες - Εθνική Πατριωτική Συμμαχία | 22 | 3.02% |
9. | | ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 18 | 2.47% |
10. | | δημιουργία, ξανά. Θάνος Τζήμερος | 5 | 0.69% |
11. | | ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α - Ε.Ε.Κ. | 4 | 0.55% |
12. | | ΚΟΙΝΩΝΙΑ | 3 | 0.41% |
13. | | ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ 'Ε.ΠΑ.Μ' | 2 | 0.27% |
14. | | ΚΚΕ 'μ-λ' Μ-Λ ΚΚΕ-Εκλογική Συνεργασία | 1 | 0.14% |
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΠΤΕΛΕΑΣ
|
|
|
|
|
Εγγεγραμμένοι Εκλογείς | 629 | 100% |
Ψηφίσαντες Εκλογείς | 276 | 44% |
Αποχή | 353 | 56% |
Έγκυρα | 272 | 43% |
Ακυρα | 3 | 0% |
Λευκά | 1 | 0% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. | | ΣΥ.ΡΙΖ.Α. | 105 | 38.6% |
2. | | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 73 | 26.84% |
3. | | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ'Π.Α.ΣΟ.Κ. ΔΗΜ. ΑΡ.' | 24 | 8.82% |
4. | | Λαικός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | 23 | 8.46% |
5. | | ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 14 | 5.15% |
6. | | ΚΚΕ | 9 | 3.31% |
7. | | ΚΟΙΝΩΝΙΑ | 8 | 2.94% |
8. | | Ανεξάρτητοι Ελληνες - Εθνική Πατριωτική Συμμαχία | 7 | 2.57% |
9. | | ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 5 | 1.84% |
10. | | δημιουργία, ξανά. Θάνος Τζήμερος | 2 | 0.74% |
11. | | ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α - Ε.Ε.Κ. | 1 | 0.37% |
12. | | ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 1 | 0.37% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου