|
Αναλυτικά τα αποτελέσματα στο Δήμο Άργους Ορεστικού, τις Δημοτικές Ενότητες και
τα Δημοτικά Διαμερίσματα σύμφωνα με τα τηλεγραφήματα των Δικαστικών
Επιμελητών
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
Εγγεγραμμένοι Εκλογείς | 14.411 | 100% |
Ψηφίσαντες Εκλογείς | 7.358 | 51% |
Αποχή | 7.053 | 49% |
Έγκυρα | 7.152 | 50% |
Ακυρα | 112 | 1% |
Λευκά | 94 | 1% |
1. | | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 2.660 | 37.19% |
2. | | ΣΥ.ΡΙΖ.Α. | 1.918 | 26.82% |
3. | | Λαικός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | 652 | 9.12% |
4. | | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ'Π.Α.ΣΟ.Κ. ΔΗΜ. ΑΡ.' | 497 | 6.95% |
5. | | ΚΚΕ | 270 | 3.78% |
6. | | Ανεξάρτητοι Ελληνες - Εθνική Πατριωτική Συμμαχία | 261 | 3.65% |
7. | | ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 251 | 3.51% |
8. | | ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 243 | 3.4% |
9. | | ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 202 | 2.82% |
10. | | δημιουργία, ξανά. Θάνος Τζήμερος | 54 | 0.76% |
11. | | ΚΟΙΝΩΝΙΑ | 52 | 0.73% |
12. | | ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α - Ε.Ε.Κ. | 36 | 0.5% |
13. | | ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ 'Ε.ΠΑ.Μ' | 32 | 0.45% |
14. | | ΚΚΕ 'μ-λ' Μ-Λ ΚΚΕ-Εκλογική Συνεργασία | 21 | 0.29% |
15. | | ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | 2 | 0.03% |
16. | | Ο.Α.Κ.Κ.Ε. | 1 | 0.01% |
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
Εγγεγραμμένοι Εκλογείς | 10.070 | 100% |
Ψηφίσαντες Εκλογείς | 5.210 | 52% |
Αποχή | 4.860 | 48% |
Έγκυρα | 5.072 | 50% |
Ακυρα | 74 | 1% |
Λευκά | 64 | 1% |
1. | | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 1.840 | 36.28% |
2. | | ΣΥ.ΡΙΖ.Α. | 1.400 | 27.6% |
3. | | Λαικός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | 427 | 8.42% |
4. | | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ'Π.Α.ΣΟ.Κ. ΔΗΜ. ΑΡ.' | 393 | 7.75% |
5. | | ΚΚΕ | 192 | 3.79% |
6. | | ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 187 | 3.69% |
7. | | ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 183 | 3.61% |
8. | | Ανεξάρτητοι Ελληνες - Εθνική Πατριωτική Συμμαχία | 168 | 3.31% |
9. | | ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 138 | 2.72% |
10. | | δημιουργία, ξανά. Θάνος Τζήμερος | 43 | 0.85% |
11. | | ΚΟΙΝΩΝΙΑ | 35 | 0.69% |
12. | | ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α - Ε.Ε.Κ. | 25 | 0.49% |
13. | | ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ 'Ε.ΠΑ.Μ' | 23 | 0.45% |
14. | | ΚΚΕ 'μ-λ' Μ-Λ ΚΚΕ-Εκλογική Συνεργασία | 16 | 0.32% |
15. | | Ο.Α.Κ.Κ.Ε. | 1 | 0.02% |
16. | | ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | 1 | 0.02% |
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΓΙΟΥ ΗΛΙΑ
Εγγεγραμμένοι Εκλογείς | 498 | 100% |
Ψηφίσαντες Εκλογείς | 289 | 58% |
Αποχή | 209 | 42% |
Έγκυρα | 287 | 58% |
Ακυρα | 0 | 0% |
Λευκά | 2 | 0% |
1. | | ΣΥ.ΡΙΖ.Α. | 88 | 30.66% |
2. | | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 87 | 30.31% |
3. | | Λαικός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | 26 | 9.06% |
4. | | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ'Π.Α.ΣΟ.Κ. ΔΗΜ. ΑΡ.' | 20 | 6.97% |
5. | | ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 18 | 6.27% |
6. | | ΚΚΕ | 11 | 3.83% |
7. | | ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 10 | 3.48% |
8. | | ΚΟΙΝΩΝΙΑ | 6 | 2.09% |
9. | | ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 6 | 2.09% |
10. | | Ανεξάρτητοι Ελληνες - Εθνική Πατριωτική Συμμαχία | 5 | 1.74% |
11. | | ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α - Ε.Ε.Κ. | 3 | 1.05% |
12. | | ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ 'Ε.ΠΑ.Μ' | 3 | 1.05% |
13. | | δημιουργία, ξανά. Θάνος Τζήμερος | 3 | 1.05% |
14. | | ΚΚΕ 'μ-λ' Μ-Λ ΚΚΕ-Εκλογική Συνεργασία | 1 | 0.35% |
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΜΜΟΥΔΑΡΑΣ
Εγγεγραμμένοι Εκλογείς | 498 | 100% |
Ψηφίσαντες Εκλογείς | 289 | 58% |
Αποχή | 209 | 42% |
Έγκυρα | 287 | 58% |
Ακυρα | 0 | 0% |
Λευκά | 2 | 0% |
1. | | ΣΥ.ΡΙΖ.Α. | 88 | 30.66% |
2. | | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 87 | 30.31% |
3. | | Λαικός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | 26 | 9.06% |
4. | | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ'Π.Α.ΣΟ.Κ. ΔΗΜ. ΑΡ.' | 20 | 6.97% |
5. | | ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 18 | 6.27% |
6. | | ΚΚΕ | 11 | 3.83% |
7. | | ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 10 | 3.48% |
8. | | ΚΟΙΝΩΝΙΑ | 6 | 2.09% |
9. | | ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 6 | 2.09% |
10. | | Ανεξάρτητοι Ελληνες - Εθνική Πατριωτική Συμμαχία | 5 | 1.74% |
11. | | ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α - Ε.Ε.Κ. | 3 | 1.05% |
12. | | ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ 'Ε.ΠΑ.Μ' | 3 | 1.05% |
13. | | δημιουργία, ξανά. Θάνος Τζήμερος | 3 | 1.05% |
14. | | ΚΚΕ 'μ-λ' Μ-Λ ΚΚΕ-Εκλογική Συνεργασία | 1 | 0.35% |
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
Εγγεγραμμένοι Εκλογείς | 5.958 | 100% |
Ψηφίσαντες Εκλογείς | 3.273 | 55% |
Αποχή | 2.685 | 45% |
Έγκυρα | 3.167 | 53% |
Ακυρα | 64 | 1% |
Λευκά | 42 | 1% |
1. | | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 1.106 | 34.92% |
2. | | ΣΥ.ΡΙΖ.Α. | 938 | 29.62% |
3. | | Λαικός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | 270 | 8.53% |
4. | | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ'Π.Α.ΣΟ.Κ. ΔΗΜ. ΑΡ.' | 193 | 6.09% |
5. | | ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 131 | 4.14% |
6. | | ΚΚΕ | 123 | 3.88% |
7. | | Ανεξάρτητοι Ελληνες - Εθνική Πατριωτική Συμμαχία | 120 | 3.79% |
8. | | ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 107 | 3.38% |
9. | | ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 85 | 2.68% |
10. | | δημιουργία, ξανά. Θάνος Τζήμερος | 29 | 0.92% |
11. | | ΚΟΙΝΩΝΙΑ | 24 | 0.76% |
12. | | ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α - Ε.Ε.Κ. | 18 | 0.57% |
13. | | ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ 'Ε.ΠΑ.Μ' | 13 | 0.41% |
14. | | ΚΚΕ 'μ-λ' Μ-Λ ΚΚΕ-Εκλογική Συνεργασία | 8 | 0.25% |
15. | | Ο.Α.Κ.Κ.Ε. | 1 | 0.03% |
16. | | ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | 1 | 0.03% |
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΣΠΡΟΚΚΛΗΣΙΑΣ
Εγγεγραμμένοι Εκλογείς | 591 | 100% |
Ψηφίσαντες Εκλογείς | 339 | 57% |
Αποχή | 252 | 43% |
Έγκυρα | 332 | 56% |
Ακυρα | 2 | 0% |
Λευκά | 5 | 1% |
1. | | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 128 | 38.55% |
2. | | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ'Π.Α.ΣΟ.Κ. ΔΗΜ. ΑΡ.' | 53 | 15.96% |
3. | | ΣΥ.ΡΙΖ.Α. | 52 | 15.66% |
4. | | Λαικός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | 31 | 9.34% |
5. | | ΚΚΕ | 22 | 6.63% |
6. | | ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 14 | 4.22% |
7. | | ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 13 | 3.92% |
8. | | Ανεξάρτητοι Ελληνες - Εθνική Πατριωτική Συμμαχία | 7 | 2.11% |
9. | | ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 7 | 2.11% |
10. | | δημιουργία, ξανά. Θάνος Τζήμερος | 2 | 0.6% |
11. | | ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α - Ε.Ε.Κ. | 1 | 0.3% |
12. | | ΚΚΕ 'μ-λ' Μ-Λ ΚΚΕ-Εκλογική Συνεργασία | 1 | 0.3% |
13. | | ΚΟΙΝΩΝΙΑ | 1 | 0.3% |
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΡΑΧΟΥ
Εγγεγραμμένοι Εκλογείς | 252 | 100% |
Ψηφίσαντες Εκλογείς | 96 | 38% |
Αποχή | 156 | 62% |
Έγκυρα | 96 | 38% |
Ακυρα | 0 | 0% |
Λευκά | 0 | 0% |
1. | | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 48 | 50% |
2. | | ΣΥ.ΡΙΖ.Α. | 24 | 25% |
3. | | ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 6 | 6.25% |
4. | | Ανεξάρτητοι Ελληνες - Εθνική Πατριωτική Συμμαχία | 4 | 4.17% |
5. | | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ'Π.Α.ΣΟ.Κ. ΔΗΜ. ΑΡ.' | 4 | 4.17% |
6. | | ΚΚΕ | 3 | 3.13% |
7. | | ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 3 | 3.13% |
8. | | δημιουργία, ξανά. Θάνος Τζήμερος | 2 | 2.08% |
9. | | Λαικός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | 1 | 1.04% |
10. | | ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 1 | 1.04% |
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ
Εγγεγραμμένοι Εκλογείς | 260 | 100% |
Ψηφίσαντες Εκλογείς | 135 | 52% |
Αποχή | 125 | 48% |
Έγκυρα | 132 | 51% |
Ακυρα | 0 | 0% |
Λευκά | 3 | 1% |
1. | | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 40 | 30.3% |
2. | | ΣΥ.ΡΙΖ.Α. | 40 | 30.3% |
3. | | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ'Π.Α.ΣΟ.Κ. ΔΗΜ. ΑΡ.' | 12 | 9.09% |
4. | | Ανεξάρτητοι Ελληνες - Εθνική Πατριωτική Συμμαχία | 7 | 5.3% |
5. | | ΚΚΕ | 7 | 5.3% |
6. | | ΚΚΕ 'μ-λ' Μ-Λ ΚΚΕ-Εκλογική Συνεργασία | 6 | 4.55% |
7. | | ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 5 | 3.79% |
8. | | Λαικός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | 4 | 3.03% |
9. | | ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 3 | 2.27% |
10. | | ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 3 | 2.27% |
11. | | ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ 'Ε.ΠΑ.Μ' | 2 | 1.52% |
12. | | δημιουργία, ξανά. Θάνος Τζήμερος | 2 | 1.52% |
13. | | ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α - Ε.Ε.Κ. | 1 | 0.76% |
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΑΣΤΑΝΟΦΥΤΟΥ
Εγγεγραμμένοι Εκλογείς | 282 | 100% |
Ψηφίσαντες Εκλογείς | 82 | 29% |
Αποχή | 200 | 71% |
Έγκυρα | 80 | 28% |
Ακυρα | 2 | 1% |
Λευκά | 0 | 0% |
1. | | ΣΥ.ΡΙΖ.Α. | 35 | 43.75% |
2. | | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 21 | 26.25% |
3. | | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ'Π.Α.ΣΟ.Κ. ΔΗΜ. ΑΡ.' | 9 | 11.25% |
4. | | ΚΚΕ | 5 | 6.25% |
5. | | Ανεξάρτητοι Ελληνες - Εθνική Πατριωτική Συμμαχία | 3 | 3.75% |
6. | | Λαικός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | 3 | 3.75% |
7. | | ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 2 | 2.5% |
8. | | ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 2 | 2.5% |
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΛΑΓΚΑΣ
Εγγεγραμμένοι Εκλογείς | 248 | 100% |
Ψηφίσαντες Εκλογείς | 111 | 45% |
Αποχή | 137 | 55% |
Έγκυρα | 108 | 44% |
Ακυρα | 2 | 1% |
Λευκά | 1 | 0% |
1. | | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 59 | 54.63% |
2. | | ΣΥ.ΡΙΖ.Α. | 22 | 20.37% |
3. | | Λαικός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | 9 | 8.33% |
4. | | ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 6 | 5.56% |
5. | | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ'Π.Α.ΣΟ.Κ. ΔΗΜ. ΑΡ.' | 4 | 3.7% |
6. | | Ανεξάρτητοι Ελληνες - Εθνική Πατριωτική Συμμαχία | 3 | 2.78% |
7. | | ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 2 | 1.85% |
8. | | ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 2 | 1.85% |
9. | | ΚΚΕ | 1 | 0.93% |
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΛΑΚΚΩΜΑΤΩΝ
Εγγεγραμμένοι Εκλογείς | 591 | 100% |
Ψηφίσαντες Εκλογείς | 299 | 51% |
Αποχή | 292 | 49% |
Έγκυρα | 298 | 50% |
Ακυρα | 0 | 0% |
Λευκά | 1 | 0% |
1. | | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 114 | 38.26% |
2. | | ΣΥ.ΡΙΖ.Α. | 89 | 29.87% |
3. | | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ'Π.Α.ΣΟ.Κ. ΔΗΜ. ΑΡ.' | 25 | 8.39% |
4. | | Λαικός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | 21 | 7.05% |
5. | | ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 16 | 5.37% |
6. | | Ανεξάρτητοι Ελληνες - Εθνική Πατριωτική Συμμαχία | 9 | 3.02% |
7. | | ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 9 | 3.02% |
8. | | ΚΚΕ | 8 | 2.68% |
9. | | ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 3 | 1.01% |
10. | | ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ 'Ε.ΠΑ.Μ' | 2 | 0.67% |
11. | | ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α - Ε.Ε.Κ. | 1 | 0.34% |
12. | | δημιουργία, ξανά. Θάνος Τζήμερος | 1 | 0.34% |
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΜΕΛΑΝΘΙΟΥ
Εγγεγραμμένοι Εκλογείς | 370 | 100% |
Ψηφίσαντες Εκλογείς | 165 | 45% |
Αποχή | 205 | 55% |
Έγκυρα | 161 | 44% |
Ακυρα | 1 | 0% |
Λευκά | 3 | 1% |
1. | | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 89 | 55.28% |
2. | | Λαικός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | 32 | 19.88% |
3. | | ΣΥ.ΡΙΖ.Α. | 14 | 8.7% |
4. | | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ'Π.Α.ΣΟ.Κ. ΔΗΜ. ΑΡ.' | 6 | 3.73% |
5. | | ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 4 | 2.48% |
6. | | ΚΚΕ | 4 | 2.48% |
7. | | ΚΟΙΝΩΝΙΑ | 3 | 1.86% |
8. | | Ανεξάρτητοι Ελληνες - Εθνική Πατριωτική Συμμαχία | 2 | 1.24% |
9. | | ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 2 | 1.24% |
10. | | ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 2 | 1.24% |
11. | | δημιουργία, ξανά. Θάνος Τζήμερος | 2 | 1.24% |
12. | | ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ 'Ε.ΠΑ.Μ' | 1 | 0.62% |
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΜΕΛΑΝΘΙΟΥ - ΝΙΚΗΣ
Εγγεγραμμένοι Εκλογείς | 212 | 100% |
Ψηφίσαντες Εκλογείς | 75 | 35% |
Αποχή | 137 | 65% |
Έγκυρα | 75 | 35% |
Ακυρα | 0 | 0% |
Λευκά | 0 | 0% |
1. | | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 38 | 50.67% |
2. | | ΣΥ.ΡΙΖ.Α. | 16 | 21.33% |
3. | | Λαικός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | 11 | 14.67% |
4. | | ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 3 | 4% |
5. | | ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 3 | 4% |
6. | | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ'Π.Α.ΣΟ.Κ. ΔΗΜ. ΑΡ.' | 2 | 2.67% |
7. | | ΚΚΕ | 2 | 2.67% |
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΡΙΣΜΑ ΝΟΣΤΙΜΟΥ
Εγγεγραμμένοι Εκλογείς | 252 | 100% |
Ψηφίσαντες Εκλογείς | 104 | 41% |
Αποχή | 148 | 59% |
Έγκυρα | 103 | 41% |
Ακυρα | 0 | 0% |
Λευκά | 1 | 0% |
1. | | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ'Π.Α.ΣΟ.Κ. ΔΗΜ. ΑΡ.' | 33 | 32.04% |
2. | | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 27 | 26.21% |
3. | | ΣΥ.ΡΙΖ.Α. | 16 | 15.53% |
4. | | ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 7 | 6.8% |
5. | | ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 7 | 6.8% |
6. | | Λαικός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | 6 | 5.83% |
7. | | ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 3 | 2.91% |
8. | | Ανεξάρτητοι Ελληνες - Εθνική Πατριωτική Συμμαχία | 2 | 1.94% |
9. | | ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α - Ε.Ε.Κ. | 1 | 0.97% |
10. | | ΚΚΕ | 1 | 0.97% |
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΣΠΗΛΑΙΩΝ
Εγγεγραμμένοι Εκλογείς | 198 | 100% |
Ψηφίσαντες Εκλογείς | 92 | 46% |
Αποχή | 106 | 54% |
Έγκυρα | 87 | 44% |
Ακυρα | 1 | 1% |
Λευκά | 4 | 2% |
1. | | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 37 | 42.53% |
2. | | ΣΥ.ΡΙΖ.Α. | 21 | 24.14% |
3. | | Λαικός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | 7 | 8.05% |
4. | | ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 5 | 5.75% |
5. | | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ'Π.Α.ΣΟ.Κ. ΔΗΜ. ΑΡ.' | 4 | 4.6% |
6. | | ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 4 | 4.6% |
7. | | Ανεξάρτητοι Ελληνες - Εθνική Πατριωτική Συμμαχία | 3 | 3.45% |
8. | | ΚΚΕ | 3 | 3.45% |
9. | | δημιουργία, ξανά. Θάνος Τζήμερος | 2 | 2.3% |
10. | | ΚΟΙΝΩΝΙΑ | 1 | 1.15% |
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΣΠΗΛΙΟΥ
Εγγεγραμμένοι Εκλογείς | 307 | 100% |
Ψηφίσαντες Εκλογείς | 119 | 39% |
Αποχή | 188 | 61% |
Έγκυρα | 115 | 37% |
Ακυρα | 2 | 1% |
Λευκά | 2 | 1% |
1. | | ΣΥ.ΡΙΖ.Α. | 39 | 33.91% |
2. | | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 35 | 30.43% |
3. | | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ'Π.Α.ΣΟ.Κ. ΔΗΜ. ΑΡ.' | 19 | 16.52% |
4. | | ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 8 | 6.96% |
5. | | Ανεξάρτητοι Ελληνες - Εθνική Πατριωτική Συμμαχία | 3 | 2.61% |
6. | | ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 3 | 2.61% |
7. | | Λαικός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | 3 | 2.61% |
8. | | ΚΚΕ | 2 | 1.74% |
9. | | ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 2 | 1.74% |
10. | | ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ 'Ε.ΠΑ.Μ' | 1 | 0.87% |
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΩΝΑ ΔΡΑΓΟΥΜΗ
Εγγεγραμμένοι Εκλογείς | 4.341 | 100% |
Ψηφίσαντες Εκλογείς | 2.148 | 49% |
Αποχή | 2.193 | 51% |
Έγκυρα | 2.080 | 48% |
Ακυρα | 38 | 1% |
Λευκά | 30 | 1% | |
1. | | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 820 | 39.42% |
2. | | ΣΥ.ΡΙΖ.Α. | 518 | 24.9% |
3. | | Λαικός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | 225 | 10.82% |
4. | | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ'Π.Α.ΣΟ.Κ. ΔΗΜ. ΑΡ.' | 104 | 5% |
5. | | Ανεξάρτητοι Ελληνες - Εθνική Πατριωτική Συμμαχία | 93 | 4.47% |
6. | | ΚΚΕ | 78 | 3.75% |
7. | | ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 64 | 3.08% |
8. | | ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 64 | 3.08% |
9. | | ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 60 | 2.88% |
10. | | ΚΟΙΝΩΝΙΑ | 17 | 0.82% |
11. | | ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α - Ε.Ε.Κ. | 11 | 0.53% |
12. | | δημιουργία, ξανά. Θάνος Τζήμερος | 11 | 0.53% |
13. | | ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ 'Ε.ΠΑ.Μ' | 9 | 0.43% |
14. | | ΚΚΕ 'μ-λ' Μ-Λ ΚΚΕ-Εκλογική Συνεργασία | 5 | 0.24% |
15. | | ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | 1 | 0.05% |
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΟΓΑΤΣΙΚΟΥ
Εγγεγραμμένοι Εκλογείς | 1.053 | 100% |
Ψηφίσαντες Εκλογείς | 455 | 43% |
Αποχή | 598 | 57% |
Έγκυρα | 441 | 42% |
Ακυρα | 6 | 1% |
Λευκά | 8 | 1% |
1. | | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 165 | 37.41% |
2. | | ΣΥ.ΡΙΖ.Α. | 101 | 22.9% |
3. | | Λαικός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | 46 | 10.43% |
4. | | ΚΚΕ | 31 | 7.03% |
5. | | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ'Π.Α.ΣΟ.Κ. ΔΗΜ. ΑΡ.' | 22 | 4.99% |
