Παρακολουθήστε απευθείας από τη Βουλή την τρίτη ψηφοφορία για την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας.
Σύμφωνα με το Σύνταγμα, το Προεδρικό Διάταγμα για τη διάλυση της Βουλής και την πρόωρη προσφυγή στις κάλπες πρέπει να θυροκολληθεί μέσα σε 10 μέρες. Αλλά στους... διαδρόμους της Βουλής "κυκλοφορεί" έντονα ότι το ΠΔ θα
θυροκολληθεί ακόμη και σήμερα, καθώς η κυβέρνηση θέλει να γίνουν οι εκλογές το συντομότερο δυνατόν, με πιθανότερες ημερομηνίες την 25η Ιανουαρίου ή την 1η Φεβρουαρίου.
Εκείνο που μένει να... διευκρινιστεί είναι και το ποιος θα ενημερώσει τον απερχόμενο Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κάρολο Παπούλια. Αν δηλαδή αυτός θα είναι ο πρόεδρος της Βουλής, Βαγγέλης Μεϊμαράκης ή ο πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς.
Το πρώτο πράγμα που θα κληθεί να κάνει η νέα Βουλή είναι να εκλέξει Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Θα είναι άλλωστε η πρώτη φορά που Βουλή αποτυγχάνει να εκλέξει ΠτΔ.
Για την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας από τη νέα Βουλή απαιτούνται 180 θετικές ψήφοι στην πρώτη ψηφοφορία, 151 στη δεύτερη και σχετική πλειοψηφία στην τρίτη.
Σε περίπτωση που οι 180 αυτές ψήφοι εξασφαλιστούν, ο Σταύρος Δήμας θα αναλάβει καθήκοντα από αύριο, με όρκο ενώπιον της Ολομέλειας της Βουλής. Σε περίπτωση που δεν συγκεντρωθεί η απαιτούμενη πλειοψηφία, ο μεν Κάρολος Παπούλιας θα συνεχίσει να ασκεί τα καθήκοντά του μέχρι την αντικατάστασή του, η δε κυβέρνηση θα οφείλει να κηρύξει δια του Προέδρου της Δημοκρατίας και εντός δέκα ημερών, τη λήξη των εργασιών της Βουλής προκειμένου να διενεργηθούν εκλογές και να εκλεγεί Πρόεδρος από τη νέα τη σύνθεση του Κοινοβουλίου.
Υπενθυμίζεται πως στις δύο προηγούμενες ονομαστικές ψηφοφορίες στην Ολομέλεια της Βουλής, ο Σταύρος Δήμας έλαβε 160 και 168 θετικές ψήφους αντίστοιχα.
Σύμφωνα με το Σύνταγμα, το Προεδρικό Διάταγμα για τη διάλυση της Βουλής και την πρόωρη προσφυγή στις κάλπες πρέπει να θυροκολληθεί μέσα σε 10 μέρες. Αλλά στους... διαδρόμους της Βουλής "κυκλοφορεί" έντονα ότι το ΠΔ θα θυροκολληθεί ακόμη και σήμερα, καθώς η κυβέρνηση θέλει να γίνουν οι εκλογές το συντομότερο δυνατόν, με πιθανότερες ημερομηνίες την 25η Ιανουαρίου ή την 1η Φεβρουαρίου.
Εκείνο που μένει να... διευκρινιστεί είναι και το ποιος θα ενημερώσει τον απερχόμενο Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κάρολο Παπούλια. Αν δηλαδή αυτός θα είναι ο πρόεδρος της Βουλής, Βαγγέλης Μεϊμαράκης ή ο πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς.
Το πρώτο πράγμα που θα κληθεί να κάνει η νέα Βουλή είναι να εκλέξει Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Θα είναι άλλωστε η πρώτη φορά που Βουλή αποτυγχάνει να εκλέξει ΠτΔ.
Για την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας από τη νέα Βουλή απαιτούνται 180 θετικές ψήφοι στην πρώτη ψηφοφορία, 151 στη δεύτερη και σχετική πλειοψηφία στην τρίτη.
ΔΕΙΤΕ ΠΩΣ ΨΗΦΙΖΕΙ Ο ΚΑΘΕ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ |
ΟΝΟΜΑ | ΚΟΜΜΑ | 1η Ψηφοφορία | 2η Ψηφοφορία | 3η Ψηφοφορία |
ΝΑΙ | ΠΑΡΩΝ | ΝΑΙ | ΠΑΡΩΝ | ΝΑΙ | ΠΑΡΩΝ |
Ντόρα Μπακογιάννη | ΝΔ | Χ | | Χ | | | |
Χαράλαμπος Αθανασίου | ΝΔ | Χ | | Χ | | | |
Χρύσανθος Λαζαρίδης | ΝΔ | Χ | | Χ | | | |
Γιάννης Μιχελάκης | ΝΔ | Χ | | Χ | | | |
Θεανώ Φωτίου | ΣΥΡΙΖΑ | | Χ | | Χ | | |
Τσουκαλάς Δημήτριος | ΣΥΡΙΖΑ | | Χ | | Χ | | |
Μάνια Παπαδημητρίου | ΣΥΡΙΖΑ | | Χ | | Χ | | |
Πύρρος Δήμας | ΠΑΣΟΚ | Χ | | Χ | | | |
Τέρενς Κουίκ | ΑΝΕΛ | | Χ | | Χ | | |
Χρήστος Παππάς | Χρυσή Αυγή | | Χ | | Χ | | |
Σπύρος Λυκούδης | Ανεξάρτητος | Χ | | Χ | | | |
Σπύρος Παφίλης | ΚΚΕ | | Χ | | Χ | | |
Α ΑΘΗΝΩΝ |
ΟΝΟΜΑ | ΚΟΜΜΑ | 1η ψηφοφορία | 2η ψηφοφορία | 3η ψηφοφορία |
ΝΑΙ | ΠΑΡΩΝ | ΝΑΙ | ΠΑΡΩΝ | ΝΑΙ | ΠΑΡΩΝ |
Όλγα Κεφαλογιάννη | ΝΔ | Χ | | Χ | | | |
Νικήτας Κακλαμάνης | ΝΔ | Χ | | Χ | | | |
Φωτεινή Πιπιλή | ΝΔ | Χ | | Χ | | | |
Βασίλης Κικίλιας | ΝΔ | Χ | | Χ | | | |
Νότης Μηταράκης | ΝΔ | Χ | | Χ | | | |
Προκόπης Παυλόπουλος | ΝΔ | Χ | | Χ | | | |
Θανάσης Πλεύρης | ΝΔ | Χ | | Χ | | | |
Αλέξανδρος Μωραϊτάκης | ΝΔ | Χ | | Χ | | | |
Αλέξης Τσίπρας | ΣΥΡΙΖΑ | | Χ | | Χ | | |
Ζωή Κωνσταντοπούλου | ΣΥΡΙΖΑ | | Χ | | Χ | | |
Νίκος Βούτσης | ΣΥΡΙΖΑ | | Χ | | Χ | | |
Μαρία Μπόλαρη | ΣΥΡΙΖΑ | | Χ | | Χ | | |
Κώστας Σκανδαλίδης | ΠΑΣΟΚ | Χ | | Χ | | | |
Έλενα Κουντουρά | ΑΝΕΛ | | Χ | | Χ | | |
Νίκος Μιχαλολιάκος | Χρυσή Αυγή | | Χ | | Χ | | |
Γιάννης Πανούσης | ΔΗΜΑΡ | | Χ | | Χ | | |
Λιάνα Καννέλη | ΚΚΕ | | Χ | | Χ | | |
Β ΑΘΗΝΩΝ |
ΟΝΟΜΑ | ΚΟΜΜΑ | 1η Ψηφοφορία | 2η Ψηφοφορία | 3η ψηφοφορία |
ΝΑΙ | ΠΑΡΩΝ | ΝΑΙ | ΠΑΡΩΝ | ΝΑΙ | ΠΑΡΩΝ |
Κυριάκος Μητσοτάκης | ΝΔ | Χ | | Χ | | | |
Κωστής Χατζηδάκης | ΝΔ | Χ | | Χ | | | |
Σοφία Βούλτεψη | ΝΔ | Χ | | Χ | | | |
Αργύρης Ντινόπουλος | ΝΔ | Χ | | Χ | | | |
Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης | ΝΔ | Χ | | Χ | | | |
Άδωνις Γεωργιάδης | ΝΔ | Χ | | Χ | | | |
Βαγγέλης Μεϊμαράκης | ΝΔ | Χ | | Χ | | | |
Γεράσιμος Γιακουμάτος | ΝΔ | Χ | | Χ | | | |
Βύρων Πολύδωρας | Ανεξάρτητος | | Χ | | Χ | | |
Άννα Καραμανλή | ΝΔ | Χ | | Χ | | | |
Πάνος Παναγιωτόπουλος | ΝΔ | Χ | | Χ | | | |
Κατερίνα Παπακώστα | ΝΔ | Χ | | Χ | | | |
Τάνια Ιακωβίδου | ΝΔ | Χ | | Χ | | | |
Παναγιώτης Κουρουμπλής | ΣΥΡΙΖΑ | | Χ | | Χ | | |
Γιάννης Δραγασάκης | ΣΥΡΙΖΑ | | Χ | | Χ | | |
Δημήτρης Στρατούλης | ΣΥΡΙΖΑ | | Χ | | Χ | | |
Όλγα Βαλαβάνη | ΣΥΡΙΖΑ | | Χ | | Χ | | |
Πέτρος Τατσόπουλος | Ανεξάρτητοι Δημοκρατικοί | | Χ | | Χ | | |
Ευκλείδης Τσακαλώτος | ΣΥΡΙΖΑ | | Χ | | Χ | | |
Στάθης Παναγούλης | ΣΥΡΙΖΑ | | Χ | | Χ | | |
Απόστολος Αλεξόπουλος | ΣΥΡΙΖΑ | | Χ | | Χ | | |
Χαρά Καφαντάρη | ΣΥΡΙΖΑ | | Χ | | Χ | | |
Βασιλική Κατριβάνου | ΣΥΡΙΖΑ | | Χ | | Χ | | |
Ελένη Αυλωνίτου | ΣΥΡΙΖΑ | | Χ | | Χ | | |
Άννα Χατζησοφιά | ΣΥΡΙΖΑ | --- | --- | | Χ | | |
Φωτεινή Κούβελα | ΣΥΡΙΖΑ | | Χ | | Χ | | |
Ανδρέας Λοβέρδος | ΠΑΣΟΚ | Χ | | Χ | | | |
Μιχάλης Χρυσοχοΐδης | ΠΑΣΟΚ | Χ | | Χ | | | |
Μίμης Ανδρουλάκης | Ανεξάρτητοι Δημοκρατικοί | | Χ | | Χ | | |
Απόστολος Κακλαμάνης | ΠΑΣΟΚ | Χ | | Χ | | | |
Πάνος Καμμένος | ΑΝΕΛ | | Χ | | Χ | | |
Γιάννης Δημαράς | ΑΝΕΛ | | Χ | | Χ | | |
Βασίλης Καπερνάρος | Ανεξάρτητοι Δημοκρατικοί | | Χ | | Χ | | |
Ελένη Ζαρούλια | Χρυσή Αυγή | | Χ | | Χ | | |
Γιώργος Γερμενής | Χρυσή Αυγή | | Χ | | Χ | | |
Ηλίας Παναγιώταρος | Χρυσή Αυγή | | Χ | | Χ | | |
Φώτης Κουβέλης | ΔΗΜΑΡ | | Χ | | Χ | | |
Γρηγόρης Ψαριανός | Ανεξάρτητοι Δημοκρατικοί | Χ | | Χ | | | |
Οδυσσέας Βουδούρης | Ανεξάρτητοι Δημοκρατικοί | | Χ | | Χ | | |
Αλέκα Παπαρήγα | ΚΚΕ | | Χ | | Χ | | |
Σπύρος Χαλβατζής | ΚΚΕ | | Χ | | Χ | | |
Χρήστος Κατσώτης | ΚΚΕ | | Χ | | Χ | | |
ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ |
ΟΝΟΜΑ | ΚΟΜΜΑ | 1η Ψηφοφορία | 2η Ψηφοφορία | 3η ψηφοφορία |
ΝΑΙ | ΠΑΡΩΝ | ΝΑΙ | ΠΑΡΩΝ | ΝΑΙ | ΠΑΡΩΝ |
Μάριος Σαλμάς | ΝΔ | Χ | | Χ | | | |
Κώστας Καραγκούνης | ΝΔ | Χ | | Χ | | | |
Γιώργος Βαρεμένος | ΣΥΡΙΖΑ | | Χ | | Χ | | |
Μαρία Τριανταφύλλου | ΣΥΡΙΖΑ | | Χ | | Χ | | |
Θάνος Μωραΐτης | ΠΑΣΟΚ | Χ | | Χ | | | |
Κωνσταντίνος Μπαρμπαρούσης | Χρυσή Αυγή | | Χ | | Χ | | |
Νίκη Φούντα | Ανεξάρτητη | | Χ | | Χ | | |
Νίκος Μωραΐτης | ΚΚΕ | | Χ | | Χ | | |
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ |
ΟΝΟΜΑ | ΚΟΜΜΑ | 1η Ψηφοφορία | 2η Ψηφοφορία | 3η ψηφοφορία |
ΝΑΙ | ΠΑΡΩΝ | ΝΑΙ | ΠΑΡΩΝ | ΝΑΙ | ΠΑΡΩΝ |
Γιάννης Ανδριανός | ΝΔ | Χ | | Χ | | | |
Δημήτρης Κοδέλας | ΣΥΡΙΖΑ | | Χ | | Χ | | |
Γιάννης Μανιάτης | ΠΑΣΟΚ | Χ | | Χ | | | |
ΑΡΚΑΔΙΑΣ |
ΟΝΟΜΑ | ΚΟΜΜΑ | 1η Ψηφοφορία | 2η Ψηφοφορία | 3η ψηφοφορία |
ΝΑΙ | ΠΑΡΩΝ | ΝΑΙ | ΠΑΡΩΝ | ΝΑΙ | ΠΑΡΩΝ |
Ανδρέας Λυκουρέντζος | ΝΔ | Χ | | Χ | | | |
Κωνσταντίνος Ζαχαριάς | ΣΥΡΙΖΑ | | Χ | | Χ | | |
Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος | ΠΑΣΟΚ | Χ | | Χ | | | |
ΑΡΤΗΣ |
ΟΝΟΜΑ | ΚΟΜΜΑ | 1η Ψηφοφορία | 2η Ψηφοφορία | 3η ψηφοφορία |
ΝΑΙ | ΠΑΡΩΝ | ΝΑΙ | ΠΑΡΩΝ | ΝΑΙ | ΠΑΡΩΝ |
Γιώργος Στύλιος | ΝΔ | Χ | | Χ | | | |
Όλγα Γεροβασίλη | ΣΥΡΙΖΑ | | Χ | | Χ | | |
Χρήστος Γκόκας | ΠΑΣΟΚ | Χ | | Χ | | | |
ΑΤΤΙΚΗΣ |
ΟΝΟΜΑ | ΚΟΜΜΑ | 1η Ψηφοφορία | 2η Ψηφοφορία | 3η ψηφοφορία |
ΝΑΙ | ΠΑΡΩΝ | ΝΑΙ | ΠΑΡΩΝ | ΝΑΙ | ΠΑΡΩΝ |
Μάκης Βορίδης | ΝΔ | Χ | | Χ | | | |
| | | | | | | |
Γεωργία Μαρτίνου | ΝΔ | Χ | | Χ | | | |
Γιώργος Βλάχος | ΝΔ | Χ | | Χ | | | |
Θανάσης Μπούρας | ΝΔ | Χ | | Χ | | | |
Αλέξης Μητρόπουλος | ΣΥΡΙΖΑ | | Χ | | Χ | | |
Νάσος Αθανασίου | ΣΥΡΙΖΑ | | Χ | | Χ | | |
Γιώργος Πάντζας | ΣΥΡΙΖΑ | | Χ | | Χ | | |
Εύη Χριστοφιλοπούλου | ΠΑΣΟΚ | Χ | | Χ | | | |
Παύλος Χαϊκάλης | ΑΝΕΛ | | Χ | | Χ | | |
Ηλίας Κασιδιάρης | Χρυσή Αυγή | | Χ | | Χ | | |
Βασίλης Οικονόμου | Ανεξάρτητος | | Χ | Χ | | | |
Γιάννης Γκιόκας | ΚΚΕ | | Χ | | Χ | | |
ΑΧΑΙΑΣ |
ΟΝΟΜΑ | ΚΟΜΜΑ | 1η Ψηφοφορία | 2η Ψηφοφορία | 3η ψηφοφορία |
ΝΑΙ | ΠΑΡΩΝ | ΝΑΙ | ΠΑΡΩΝ | ΝΑΙ | ΠΑΡΩΝ |
Θανάσης Νταβλούρος | ΝΔ | Χ | | Χ | | | |
Νίκος Νικολόπουλος | ΑΝΕΛ | | Χ | | Χ | | |
Μαρία Κανελλοπούλου | ΣΥΡΙΖΑ | | Χ | | Χ | | |
Βασίλης Χατζηλάμπρου | ΣΥΡΙΖΑ | | Χ | | Χ | | |
Γιώργος Παπανδρέου | ΠΑΣΟΚ | Χ | | Χ | | | |
Γιώργος Νταβρής | Ανεξάρτητοι Δημοκρατικοί | Χ | | Χ | | | |
Μιχάλης Αρβανίτης | Χρυσή Αυγή | | Χ | | Χ | | |
Νίκος Τσούλακης | ΔΗΜΑΡ | | Χ | | Χ | | |
Νίκος Καραθανασόπουλος | ΚΚΕ | | Χ | | Χ | | |
ΒΟΙΩΤΙΑΣ |
ΟΝΟΜΑ | ΚΟΜΜΑ | 1η Ψηφοφορία | 2η Ψηφοφορία | 3η ψηφοφορία |
ΝΑΙ | ΠΑΡΩΝ | ΝΑΙ | ΠΑΡΩΝ | ΝΑΙ | ΠΑΡΩΝ |
Ευάγγελος Μπασιάκος | ΝΔ | Χ | | Χ | | | |
Γιάννης Καράμπελας | ΝΔ | Χ | | Χ | | | |
Ανδρέας Κουτσούμπας | ΝΔ | Χ | | Χ | | | |
Γιάννης Σταθάς | ΣΥΡΙΖΑ | | Χ | | Χ | | |
ΓΡΕΒΕΝΩΝ |
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ | ΚΟΜΜΑ | 1η Ψηφοφορία | 2η Ψηφοφορία | 3η ψηφοφορία |
ΝΑΙ | ΠΑΡΩΝ | ΝΑΙ | ΠΑΡΩΝ | ΝΑΙ | ΠΑΡΩΝ |
Τιμολέων Κοψαχείλης | ΝΔ | Χ | | Χ | | | |
| | | | | | | |
ΔΡΑΜΑΣ |
ΟΝΟΜΑ | ΚΟΜΜΑ | 1η Ψηφοφορία | 2η Ψηφοφορία | 3η ψηφοφορία |
ΝΑΙ | ΠΑΡΩΝ | ΝΑΙ | ΠΑΡΩΝ | ΝΑΙ | ΠΑΡΩΝ |
Δημήτρης Κυριαζίδης | ΝΔ | Χ | | Χ | | | |
Χρήστος Καραγιαννίδης | ΣΥΡΙΖΑ | | Χ | | Χ | | |
Χρήστος Αηδόνης | Ανεξάρτητοι Βουλευτές | Χ | | Χ | | | |
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ |
ΟΝΟΜΑ | ΚΟΜΜΑ | 1η Ψηφοφορία | 2η Ψηφοφορία | 3η ψηφοφορία |
ΝΑΙ | ΠΑΡΩΝ | ΝΑΙ | ΠΑΡΩΝ | ΝΑΙ | ΠΑΡΩΝ |
Βασίλης Υψηλάντης | ΝΔ | Χ | | Χ | | | |
Μανώλης Κόνσολας | ΝΔ | Χ | | Χ | | | |
Δημήτρης Γάκης | ΣΥΡΙΖΑ | | Χ | | Χ | | |
Δημήτρης Κρεμαστινός | ΠΑΣΟΚ | Χ | | Χ | | | |
Μίκα Ιατρίδη | Ανεξάρτητοι Βουλευτές | | Χ | Χ | | | |
ΕΒΡΟΥ |
ΟΝΟΜΑ | ΚΟΜΜΑ | 1η Ψηφοφορία | 2η Ψηφοφορία | 3η ψηφοφορία |
ΝΑΙ | ΠΑΡΩΝ | ΝΑΙ | ΠΑΡΩΝ | ΝΑΙ | ΠΑΡΩΝ |
Κυριάκος Γεροντόπουλος | ΝΔ | Χ | | Χ | | | |
Αλέξανδρος Δερμεντζόπουλος | ΝΔ | Χ | | Χ | | | |
Γιώργος Ντόλιος | ΠΑΣΟΚ | Χ | | Χ | | | |
Μαρίνος Ουζουνίδης | ΑΝΕΛ | | Χ | | Χ | | |
ΕΥΒΟΙΑΣ |
ΟΝΟΜΑ | ΚΟΜΜΑ | 1η Ψηφοφορία | 2η Ψηφοφορία | 3η ψηφοφορία |
ΝΑΙ | ΠΑΡΩΝ | ΝΑΙ | ΠΑΡΩΝ | ΝΑΙ | ΠΑΡΩΝ |
Σίμος Κεδίκογλου | ΝΔ | Χ | | Χ | | | |
Ευάγγελος Αποστόλου | ΣΥΡΙΖΑ | | Χ | | Χ | | |
Συμεών Κεδίκογλου | ΠΑΣΟΚ | Χ | | Χ | | | |
Κώστας Μαρκόπουλος | ΝΔ | Χ | | Χ | | | |
Νίκος Μίχος | Χρυσή Αυγή | | Χ | | Χ | | |
Δημήτρης Αναγνωστάκης | ΔΗΜΑΡ | | Χ | | Χ | | |
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ |
ΟΝΟΜΑ | ΚΟΜΜΑ | 1η Ψηφοφορία | 2η Ψηφοφορία | 3η ψηφοφορία |
ΝΑΙ | ΠΑΡΩΝ | ΝΑΙ | ΠΑΡΩΝ | ΝΑΙ | ΠΑΡΩΝ |
Κώστας Κοντογεώργος | ΝΔ | Χ | | Χ | | | |
ΖΑΚΥΝΘΟΥ |
ΟΝΟΜΑ | ΚΟΜΜΑ | 1η Ψηφοφορία | 2η Ψηφοφορία | 3η ψηφοφορία |
ΝΑΙ | ΠΑΡΩΝ | ΝΑΙ | ΠΑΡΩΝ | ΝΑΙ | ΠΑΡΩΝ |
Σταύρος Κοντονής | ΣΥΡΙΖΑ | | Χ | | Χ | | |
ΗΛΕΙΑΣ |
ΟΝΟΜΑ | ΚΟΜΜΑ | 1η Ψηφοφορία | 2η Ψηφοφορία | 3η ψηφοφορία |
ΝΑΙ | ΠΑΡΩΝ | ΝΑΙ | ΠΑΡΩΝ | ΝΑΙ | ΠΑΡΩΝ |
Κώστας Τζαβάρας | ΝΔ | Χ | | Χ | | | |
Θεοδώρα Αυγερινοπούλου | ΝΔ | Χ | | Χ | | | |
Γιώργος Κοντογιάννης | ΝΔ | Χ | | Χ | | | |
Ανδρέας Μαρίνος | ΝΔ | Χ | | Χ | | | |
Έφη Γεωργοπούλου | ΣΥΡΙΖΑ | | Χ | | Χ | | |
Γιάννης Κουτσούκος | ΠΑΣΟΚ | Χ | | Χ | | | |
ΗΜΑΘΙΑΣ |
ΟΝΟΜΑ | ΚΟΜΜΑ | 1η Ψηφοφορία | 2η Ψηφοφορία | 3η ψηφοφορία |
ΝΑΙ | ΠΑΡΩΝ | ΝΑΙ | ΠΑΡΩΝ | ΝΑΙ | ΠΑΡΩΝ |
Λάζαρος Τσαβδαρίδης | ΝΔ | Χ | | Χ | | | |
Απόστολος Βεσυρόπουλος | ΝΔ | Χ | | Χ | | | |
Γεωργία Μπατσαρά | ΝΔ | Χ | | Χ | | | |
Κώστας Γιοβανόπουλος | Ανεξάρτητοι Βουλευτές | --- | --- | Χ | | | |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |
ΟΝΟΜΑ | ΚΟΜΜΑ | 1η Ψηφοφορία | 2η Ψηφοφορία | 3η ψηφοφορία |
ΝΑΙ | ΠΑΡΩΝ | ΝΑΙ | ΠΑΡΩΝ | ΝΑΙ | ΠΑΡΩΝ |
Λευτέρης Αυγενάκης | ΝΔ | Χ | | Χ | | | |
Μάξιμος Σενετάκης | ΝΔ | Χ | | Χ | | | |
Γεώργιος Δεικτάκης | ΝΔ | Χ | | Χ | | | |
Μιχάλης Κριτσωτάκης | ΣΥΡΙΖΑ | | Χ | | Χ | | |
Μαρία Κεγκέρογλου Διακάκη | ΣΥΡΙΖΑ | | Χ | | Χ | | |
Βασίλης Κεγκέρογλου | ΠΑΣΟΚ | Χ | | Χ | | | |
Κώστας Δαμαβολίτης | ΑΝΕΛ | | Χ | | Χ | | |
Γιάννης Μιχελογιαννάκης | ΣΥΡΙΖΑ | | Χ | | Χ | | |
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ |
ΟΝΟΜΑ | ΚΟΜΜΑ | 1η Ψηφοφορία | 2η Ψηφοφορία | 3η ψηφοφορία |
ΝΑΙ | ΠΑΡΩΝ | ΝΑΙ | ΠΑΡΩΝ | ΝΑΙ | ΠΑΡΩΝ |
Αντώνης Μπέζας | ΝΔ | Χ | | Χ | | | |
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
ΟΝΟΜΑ | ΚΟΜΜΑ | 1η Ψηφοφορία | 2η Ψηφοφορία | 3η ψηφοφορία |
ΝΑΙ | ΠΑΡΩΝ | ΝΑΙ | ΠΑΡΩΝ | ΝΑΙ | ΠΑΡΩΝ |
Κώστας Καραμανλής | ΝΔ | Χ | | Χ | | | |
Κώστας Γκιουλέκας | ΝΔ | Χ | | Χ | | | |
Σταύρος Καλαφάτης | ΝΔ | Χ | | Χ | | | |
Έλενα Ράπτη | ΝΔ | Χ | | Χ | | | |
Γιάννης Ιωαννίδης | ΝΔ | Χ | | Χ | | | |
Γιώργος Ορφανός | ΝΔ | Χ | | Χ | | | |
Τάσος Κουράκης | ΣΥΡΙΖΑ | | Χ | | Χ | | |
Γιάννης Αμανατίδης | ΣΥΡΙΖΑ | | Χ | | Χ | | |
Δέσποινα Χαραλαμπίδου | ΣΥΡΙΖΑ | | Χ | | Χ | | |
Ιωάννα Γαϊτάνη | ΣΥΡΙΖΑ | | Χ | | Χ | | |
Ευάγγελος Βενιζέλος | ΠΑΣΟΚ | Χ | | Χ | | | |
Γαβριήλ Αβραμίδης | ΑΝΕΛ | | Χ | | Χ | | |
Μαρία Χρυσούλα Γιαταγάνα | Ανεξάρτητοι Βουλευτές | | Χ | | Χ | | |
Αντώνης Γρέγος | Χρυσή Αυγή | | Χ | | Χ | | |
Ασημίνα Ξηροτύρη | ΔΗΜΑΡ | | Χ | | Χ | | |
Θεοδόσης Κωνσταντινίδης | ΚΚΕ | | Χ | | Χ | | |
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
ΟΝΟΜΑ | ΚΟΜΜΑ | 1η Ψηφοφορία | 2η Ψηφοφορία | 3η ψηφοφορία |
ΝΑΙ | ΠΑΡΩΝ | ΝΑΙ | ΠΑΡΩΝ | ΝΑΙ | ΠΑΡΩΝ |
Θεόδωρος Καράογλου | ΝΔ | Χ | | Χ | | | |
Σάββας Αναστασιάδης | ΝΔ | Χ | | Χ | | | |
Λίτσα Αμμανατίδου | ΣΥΡΙΖΑ | | Χ | | Χ | | |
Σταυρούλα Ξουλίδου | ΑΝΕΛ | | Χ | | Χ | | |
Πολύβιος Ζησιμόπουλος | Χρυσή Αυγή | | Χ | | Χ | | |
Κατερίνα Μάρκου | Ανεξάρτητη | Χ | | Χ | | | |
Ελένη Γερασιμίδου | ΚΚΕ | | Χ | | Χ | | |
ΙΩΑΝΝΙΝΑ |
ΟΝΟΜΑ | ΚΟΜΜΑ | 1η Ψηφοφορία | 2η Ψηφοφορία | 3η ψηφοφορία |
ΝΑΙ | ΠΑΡΩΝ | ΝΑΙ | ΠΑΡΩΝ | ΝΑΙ | ΠΑΡΩΝ |
Κώστας Τασούλας | ΝΔ | Χ | | Χ | | | |
Σταύρος Καλογιάννης | ΝΔ | Χ | | Χ | | | |
Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου | ΝΔ | Χ | | Χ | | | |
Χρήστος Μαντάς | ΣΥΡΙΖΑ | | Χ | | Χ | | |
Μιχάλης Κασσής | ΠΑΣΟΚ | Χ | | Χ | | | |
ΚΑΒΑΛΑΣ |
ΟΝΟΜΑ | ΚΟΜΜΑ | 1η Ψηφοφορία | 2η Ψηφοφορία | 3η ψηφοφορία |
ΝΑΙ | ΠΑΡΩΝ | ΝΑΙ | ΠΑΡΩΝ | ΝΑΙ | ΠΑΡΩΝ |
Νίκος Παναγιωτόπουλος | ΝΔ | Χ | | Χ | | | |
Γιώργος Καλαντζής | ΝΔ | Χ | | Χ | | | |
Γιάννης Πασχαλίδης | ΝΔ | Χ | | Χ | | | |
Κωνσταντίνος Κλειτσιώτης | ΝΔ | Χ | | Χ | | | |
ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ |
ΟΝΟΜΑ | ΚΟΜΜΑ | 1η Ψηφοφορία | 2η Ψηφοφορία | 3η ψηφοφορία |
ΝΑΙ | ΠΑΡΩΝ | ΝΑΙ | ΠΑΡΩΝ | ΝΑΙ | ΠΑΡΩΝ |
Κώστας Τσιάρας | ΝΔ | Χ | | Χ | | | |
Ασημίνα Σκόνδρα | ΝΔ | Χ | | Χ | | | |
Σπύρος Ταλιαδούρος | ΝΔ | Χ | | Χ | | | |
Γιώργος Αναγνωστόπουλος | ΝΔ | Χ | | Χ | | | |
Νίκος Μιχαλάκης | ΣΥΡΙΖΑ | | Χ | | Χ | | |
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ |
