«Παρών» δήλωσε ο ανεξάρτητος βουλευτής, Πάρις Μουτσινάς, στη δεύτερη ψηφοφορία για την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας.
«Ναι» δήλωσε ο ανεξάρτητος βουλευτής, Χρυσοβαλάντης Αλεξόπουλος, στη δεύτερη ψηφοφορία για την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας. Ναι ψήφισε και ο Μελάς!!! Μίλησε το 80% μέσα του!
«Ναι» ψήφισε ο ανεξάρτητος βουλευτής, Στάθης Μπούκουρας, στη δεύτερη ψηφοφορία για την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας.
«Ναι» ψήφισε η ανεξάρτητη βουλευτής, Κατερίνα Μάρκου, στη δεύτερη ψηφοφορία για την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας.
«Ναι» ψήφισε ο ανεξάρτητος βουλευτής, Κωνσταντίνος Γιοβανόπουλος, στη δεύτερη ψηφοφορία για την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας. Απουσίαζε από την πρώτη.
«Ναι» ψήφισε ο ανεξάρτητος βουλευτής, Γρηγόρης Ψαριανός, στη δεύτερη ψηφοφορία για την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας.
«Ναι» ψήφισε ο ανεξάρτητος βουλευτής, Βασίλης Οικονόμου, στη δεύτερη ψηφοφορία για την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας.
«Παρών» δήλωσε ο ανεξάρτητος βουλευτής, Χρυσοβαλάντης Αλεξόπουλος, στη δεύτερη ψηφοφορία για την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας.
Παρών και η Φούντα που πριν λίγο ανεξαρτητοποιήθηκε
Παρών ο Τατσόπουλος, ο Μίμης Ανδρουλάκης
Παρών ο Βύρων Πολύδωρας
«Ναι» ψήφισε ο ανεξάρτητος βουλευτής, Σπύρος Λυκούδης, στη δεύτερη ψηφοφορία για την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας.
Σε λίγο θα ξεκινήσει η δεύτερη ψηφοφορία ανάδειξης Προέδρου της Δημοκρατίας, στην οποία απαιτούνται 200 ψήφοι και σήμερα.
Στις 12 το μεσημέρι η Βουλη, συνέρχεται η ολομέλεια κάτω από την βαριά σκιά της υπόθεσης Χαικάλη και των καταγγελιών περί απόπειρας χρηματισμού του αλλά και την συναινετική πρόταση του πρωθυπουργού Α. Σαμαρά.
Φυσικά και σήμερα όλο το ενδιαφέρον βρίσκεται στην τρίτη ψηφοφορία που θα διεξαχθεί στις 29 Δεκεμβρίου οπότε απαιτούνται 180 ψήφοι.
Στόχος της κυβέρνησης σήμερα είναι να συγκεντρώσει περί τους 170 για να μπορεί να αντιμετωπίζει με αισιοδοξία τον τρίτο γύρο.
Όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης απάντησαν αρνητικά στην πρωτοβουλία Σαμαρά, ωστόσο κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει το ενδεχόμενο διαρροών υπέρ του Σ. Δήμα ιδίως από την ΔΗΜΑΡ ή τους ΑΝΕΛ ή και από τους δύο.
Αν εξαιρέσει κανείς το ενδεχόμενο διαρροών το Μέγαρο Μαξίμου προσδοκά 168 ψήφους και η αντιπολίτευση 132 αν δεν υπάρχουν απουσίες και από τις δύο πλευρές.
Στην πρώτη ψηφοφορία τον Σταύρο Δήμα υπερψήφισαν 160 βουλευτές και συγκεκριμένα οι 155 της κυβερνητικής πλειοψηφίας (127 ΝΔ και 28 ΠΑΣΟΚ), καθώς και 5 ανεξάρτητοι βουλευτές, οι Σπύρος Λυκούδης, Γρηγόρης Ψαριανός, Χρήστος Αηδόνης, Γιώργος Νταβρής και Κατερίνα Μάρκου
Με δεδομένους τους 160 και μετά τη πρωτοβουλία του πρωθυπουργού υπέρ του Σ. Δήμα αναμένεται να υπερψηφίσουν και οι ανεξάρτητοι βουλευτές Παναγιώτης Μελάς, Βασίλης Οικονόμου και Μίκα Ιατρίδη
Σε θετική κατεύθυνση κινούνται επίσης οι ανεξάρτητοι βουλευτές Κώστας Γιοβανόπουλος, Γιάννης Κουράκος και Γιώργος Κασαπίδης σύμφωνα με το newsit.gr
Πιθανολογείται ακόμη ότι και οι ανεξαρτητοποιηθέντες Χρυσαυγίτες Στάθης Μπούκουρας και Χρυσοβαλάντης Αλεξόπουλος μπορεί να στηρίζουν τη υποψηφιότητα Δήμ
Να σημειωθεί ότι στη πρώτη ψηφοφορία από τους 24 ανεξάρτητους απουσίαζαν 4 (Γιοβανόπουλος, Κασαπίδης, Μπούκουρας και Αλεξόπουλος) και από τους 20 που ψήφισαν οι 15 είπαν “παρών” και οι συγκεκριμένα οι Μ. Μπόλαρης, Ρ. Μακρή, Π. Τατσόπουλος, Β. Πολύδωρας, Β. Καπερνάρος, Π. Μουτσινάς, Θ. Παραστατίδης, Οδ. Βουδούρης, Μ. Ανδρουλάκης, Χρ. Γιαταγάνα, Θ. Τζάκρη, καθώς και οι Π. Μελάς, Β. Οικονόμου και Μ. Ιατρίδη οι οποίοι τώρα θα υπερψηφίσουν όπως και ο Γ. Κουράκος ο οποίος πιθανότατα τώρα να υπερψηφίσει.
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ |
ΟΝΟΜΑ | ΚΟΜΜΑ | 1η Ψηφοφορία | 2η Ψηφοφορία |
ΝΑΙ | ΠΑΡΩΝ | ΝΑΙ | ΠΑΡΩΝ |
Ντόρα Μπακογιάννη | ΝΔ | Χ | | Χ | |
Χαράλαμπος Αθανασίου | ΝΔ | Χ | | Χ | |
Χρύσανθος Λαζαρίδης | ΝΔ | Χ | | Χ | |
Γιάννης Μιχελάκης | ΝΔ | Χ | | Χ | |
Θεανώ Φωτίου | ΣΥΡΙΖΑ | | Χ | | Χ |
Τσουκαλάς Δημήτριος | ΣΥΡΙΖΑ | | Χ | | Χ |
Μάνια Παπαδημητρίου | ΣΥΡΙΖΑ | | Χ | | Χ |
Πύρρος Δήμας | ΠΑΣΟΚ | Χ | | Χ | |
Τέρενς Κουίκ | ΑΝΕΛ | | Χ | | Χ |
Χρήστος Παππάς | Χρυσή Αυγή | | Χ | | Χ |
Σπύρος Λυκούδης | Ανεξάρτητος | Χ | | Χ | |
Σπύρος Παφίλης | ΚΚΕ | | Χ | | Χ |
Α ΑΘΗΝΩΝ |
ΟΝΟΜΑ | ΚΟΜΜΑ | 1η ψηφοφορία | 2η ψηφοφορία |
ΝΑΙ | ΠΑΡΩΝ | ΝΑΙ | ΠΑΡΩΝ |
Όλγα Κεφαλογιάννη | ΝΔ | Χ | | Χ | |
Νικήτας Κακλαμάνης | ΝΔ | Χ | | Χ | |
Φωτεινή Πιπιλή | ΝΔ | Χ | | Χ | |
Βασίλης Κικίλιας | ΝΔ | Χ | | Χ | |
Νότης Μηταράκης | ΝΔ | Χ | | Χ | |
Προκόπης Παυλόπουλος | ΝΔ | Χ | | Χ | |
Θανάσης Πλεύρης | ΝΔ | Χ | | Χ | |
Αλέξανδρος Μωραϊτάκης | ΝΔ | Χ | | Χ | |
Αλέξης Τσίπρας | ΣΥΡΙΖΑ | | Χ | | Χ |
Ζωή Κωνσταντοπούλου | ΣΥΡΙΖΑ | | Χ | | Χ |
Νίκος Βούτσης | ΣΥΡΙΖΑ | | Χ | | Χ |
Μαρία Μπόλαρη | ΣΥΡΙΖΑ | | Χ | | Χ |
Κώστας Σκανδαλίδης | ΠΑΣΟΚ | Χ | | Χ | |
Έλενα Κουντουρά | ΑΝΕΛ | | Χ | | Χ |
Νίκος Μιχαλολιάκος | Χρυσή Αυγή | | Χ | | Χ |
Γιάννης Πανούσης | ΔΗΜΑΡ | | Χ | | Χ |
Λιάνα Καννέλη | ΚΚΕ | | Χ | | Χ |
Β ΑΘΗΝΩΝ |
ΟΝΟΜΑ | ΚΟΜΜΑ | 1η Ψηφοφορία | 2η Ψηφοφορία |
ΝΑΙ | ΠΑΡΩΝ | ΝΑΙ | ΠΑΡΩΝ |
Κυριάκος Μητσοτάκης | ΝΔ | Χ | | Χ | |
Κωστής Χατζηδάκης | ΝΔ | Χ | | Χ | |
Σοφία Βούλτεψη | ΝΔ | Χ | | Χ | |
Αργύρης Ντινόπουλος | ΝΔ | Χ | | Χ | |
Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης | ΝΔ | Χ | | Χ | |
Άδωνις Γεωργιάδης | ΝΔ | Χ | | Χ | |
Βαγγέλης Μεϊμαράκης | ΝΔ | Χ | | Χ | |
Γεράσιμος Γιακουμάτος | ΝΔ | Χ | | Χ | |
Βύρων Πολύδωρας | Ανεξάρτητος | | Χ | | Χ |
Άννα Καραμανλή | ΝΔ | Χ | | Χ | |
Πάνος Παναγιωτόπουλος | ΝΔ | Χ | | Χ | |
Κατερίνα Παπακώστα | ΝΔ | Χ | | Χ | |
Τάνια Ιακωβίδου | ΝΔ | Χ | | Χ | |
Παναγιώτης Κουρουμπλής | ΣΥΡΙΖΑ | | Χ | | Χ |
Γιάννης Δραγασάκης | ΣΥΡΙΖΑ | | Χ | | Χ |
Δημήτρης Στρατούλης | ΣΥΡΙΖΑ | | Χ | | Χ |
Όλγα Βαλαβάνη | ΣΥΡΙΖΑ | | Χ | | Χ |
Πέτρος Τατσόπουλος | Ανεξάρτητοι Δημοκρατικοί | | Χ | | Χ |
Ευκλείδης Τσακαλώτος | ΣΥΡΙΖΑ | | Χ | | Χ |
Στάθης Παναγούλης | ΣΥΡΙΖΑ | | Χ | | Χ |
Απόστολος Αλεξόπουλος | ΣΥΡΙΖΑ | | Χ | | Χ |
Χαρά Καφαντάρη | ΣΥΡΙΖΑ | | Χ | | Χ |
Βασιλική Κατριβάνου | ΣΥΡΙΖΑ | | Χ | | Χ |
Ελένη Αυλωνίτου | ΣΥΡΙΖΑ | | Χ | | Χ |
Άννα Χατζησοφιά | ΣΥΡΙΖΑ | --- | --- | | Χ |
Φωτεινή Κούβελα | ΣΥΡΙΖΑ | | Χ | | Χ |
Ανδρέας Λοβέρδος | ΠΑΣΟΚ | Χ | | Χ | |
Μιχάλης Χρυσοχοΐδης | ΠΑΣΟΚ | Χ | | Χ | |
Μίμης Ανδρουλάκης | Ανεξάρτητοι Δημοκρατικοί | | Χ | | Χ |
Απόστολος Κακλαμάνης | ΠΑΣΟΚ | Χ | | Χ | |
Πάνος Καμμένος | ΑΝΕΛ | | Χ | | Χ |
Γιάννης Δημαράς | ΑΝΕΛ | | Χ | | Χ |
Βασίλης Καπερνάρος | Ανεξάρτητοι Δημοκρατικοί | | Χ | | Χ |
Ελένη Ζαρούλια | Χρυσή Αυγή | | Χ | | Χ |
Γιώργος Γερμενής | Χρυσή Αυγή | | Χ | | Χ |
Ηλίας Παναγιώταρος | Χρυσή Αυγή | | Χ | | Χ |
Φώτης Κουβέλης | ΔΗΜΑΡ | | Χ | | Χ |
Γρηγόρης Ψαριανός | Ανεξάρτητοι Δημοκρατικοί | Χ | | Χ | |
Οδυσσέας Βουδούρης | Ανεξάρτητοι Δημοκρατικοί | | Χ | | Χ |
Αλέκα Παπαρήγα | ΚΚΕ | | Χ | | Χ |
Σπύρος Χαλβατζής | ΚΚΕ | | Χ | | Χ |
Χρήστος Κατσώτης | ΚΚΕ | | Χ | | Χ |
ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ |
ΟΝΟΜΑ | ΚΟΜΜΑ | 1η Ψηφοφορία | 2η Ψηφοφορία |
ΝΑΙ | ΠΑΡΩΝ | ΝΑΙ | ΠΑΡΩΝ |
Μάριος Σαλμάς | ΝΔ | Χ | | Χ | |
Κώστας Καραγκούνης | ΝΔ | Χ | | Χ | |
Γιώργος Βαρεμένος | ΣΥΡΙΖΑ | | Χ | | Χ |
Μαρία Τριανταφύλλου | ΣΥΡΙΖΑ | | Χ | | Χ |
Θάνος Μωραΐτης | ΠΑΣΟΚ | Χ | | Χ | |
Κωνσταντίνος Μπαρμπαρούσης | Χρυσή Αυγή | | Χ | | Χ |
Νίκη Φούντα | Ανεξάρτητη | | Χ | | Χ |
Νίκος Μωραΐτης | ΚΚΕ | | Χ | | Χ |
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ |
ΟΝΟΜΑ | ΚΟΜΜΑ | 1η Ψηφοφορία | 2η Ψηφοφορία |
ΝΑΙ | ΠΑΡΩΝ | ΝΑΙ | ΠΑΡΩΝ |
Γιάννης Ανδριανός | ΝΔ | Χ | | Χ | |
Δημήτρης Κοδέλας | ΣΥΡΙΖΑ | | Χ | | Χ |
Γιάννης Μανιάτης | ΠΑΣΟΚ | Χ | | Χ | |
ΑΡΚΑΔΙΑΣ |
ΟΝΟΜΑ | ΚΟΜΜΑ | 1η Ψηφοφορία | 2η Ψηφοφορία |
ΝΑΙ | ΠΑΡΩΝ | ΝΑΙ | ΠΑΡΩΝ |
Ανδρέας Λυκουρέντζος | ΝΔ | Χ | | Χ | |
Κωνσταντίνος Ζαχαριάς | ΣΥΡΙΖΑ | | Χ | | Χ |
Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος | ΠΑΣΟΚ | Χ | | Χ | |
ΑΡΤΗΣ |
ΟΝΟΜΑ | ΚΟΜΜΑ | 1η Ψηφοφορία | 2η Ψηφοφορία |
ΝΑΙ | ΠΑΡΩΝ | ΝΑΙ | ΠΑΡΩΝ |
Γιώργος Στύλιος | ΝΔ | Χ | | Χ | |
Όλγα Γεροβασίλη | ΣΥΡΙΖΑ | | Χ | | Χ |
Χρήστος Γκόκας | ΠΑΣΟΚ | Χ | | Χ | |
ΑΤΤΙΚΗΣ |
ΟΝΟΜΑ | ΚΟΜΜΑ | 1η Ψηφοφορία | 2η Ψηφοφορία |
ΝΑΙ | ΠΑΡΩΝ | ΝΑΙ | ΠΑΡΩΝ |
Μάκης Βορίδης | ΝΔ | Χ | | Χ | |
Γεωργία Μαρτίνου | ΝΔ | Χ | | Χ | |
Γιώργος Βλάχος | ΝΔ | Χ | | Χ | |
Θανάσης Μπούρας | ΝΔ | Χ | | Χ | |
Αλέξης Μητρόπουλος | ΣΥΡΙΖΑ | | Χ | | Χ |
Νάσος Αθανασίου | ΣΥΡΙΖΑ | | Χ | | Χ |
Γιώργος Πάντζας | ΣΥΡΙΖΑ | | Χ | | Χ |
Εύη Χριστοφιλοπούλου | ΠΑΣΟΚ | Χ | | Χ | |
Παύλος Χαϊκάλης | ΑΝΕΛ | | Χ | | Χ |
Ηλίας Κασιδιάρης | Χρυσή Αυγή | | Χ | | Χ |
Βασίλης Οικονόμου | Ανεξάρτητος | | Χ | Χ | |
Γιάννης Γκιόκας | ΚΚΕ | | Χ | | Χ |
ΑΧΑΙΑΣ |
ΟΝΟΜΑ | ΚΟΜΜΑ | 1η Ψηφοφορία | 2η Ψηφοφορία |
ΝΑΙ | ΠΑΡΩΝ | ΝΑΙ | ΠΑΡΩΝ |
Θανάσης Νταβλούρος | ΝΔ | Χ | | Χ | |
Νίκος Νικολόπουλος | ΑΝΕΛ | | Χ | | Χ |
Μαρία Κανελλοπούλου | ΣΥΡΙΖΑ | | Χ | | Χ |
Βασίλης Χατζηλάμπρου | ΣΥΡΙΖΑ | | Χ | | Χ |
Γιώργος Παπανδρέου | ΠΑΣΟΚ | Χ | | Χ | |
Γιώργος Νταβρής | Ανεξάρτητοι Δημοκρατικοί | Χ | | Χ | |
Μιχάλης Αρβανίτης | Χρυσή Αυγή | | Χ | | Χ |
Νίκος Τσούλακης | ΔΗΜΑΡ | | Χ | | Χ |
Νίκος Καραθανασόπουλος | ΚΚΕ | | Χ | | Χ |
ΒΟΙΩΤΙΑΣ |
ΟΝΟΜΑ | ΚΟΜΜΑ | 1η Ψηφοφορία | 2η Ψηφοφορία |
ΝΑΙ | ΠΑΡΩΝ | ΝΑΙ | ΠΑΡΩΝ |
Ευάγγελος Μπασιάκος | ΝΔ | Χ | | Χ | |
Γιάννης Καράμπελας | ΝΔ | Χ | | Χ | |
Ανδρέας Κουτσούμπας | ΝΔ | Χ | | Χ | |
Γιάννης Σταθάς | ΣΥΡΙΖΑ | | Χ | | Χ |
ΓΡΕΒΕΝΩΝ |
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ | ΚΟΜΜΑ | 1η Ψηφοφορία | 2η Ψηφοφορία |
ΝΑΙ | ΠΑΡΩΝ | ΝΑΙ | ΠΑΡΩΝ |
Τιμολέων Κοψαχείλης | ΝΔ | Χ | | Χ | |
ΔΡΑΜΑΣ |
ΟΝΟΜΑ | ΚΟΜΜΑ | 1η Ψηφοφορία | 2η Ψηφοφορία |
ΝΑΙ | ΠΑΡΩΝ | ΝΑΙ | ΠΑΡΩΝ |
Δημήτρης Κυριαζίδης | ΝΔ | Χ | | Χ | |
Χρήστος Καραγιαννίδης | ΣΥΡΙΖΑ | | Χ | | Χ |
Χρήστος Αηδόνης | Ανεξάρτητοι Βουλευτές | Χ | | Χ | |
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ |
ΟΝΟΜΑ | ΚΟΜΜΑ | 1η Ψηφοφορία | 2η Ψηφοφορία |
ΝΑΙ | ΠΑΡΩΝ | ΝΑΙ | ΠΑΡΩΝ |
Βασίλης Υψηλάντης | ΝΔ | Χ | | Χ | |
Μανώλης Κόνσολας | ΝΔ | Χ | | Χ | |
Δημήτρης Γάκης | ΣΥΡΙΖΑ | | Χ | | Χ |
Δημήτρης Κρεμαστινός | ΠΑΣΟΚ | Χ | | Χ | |
Μίκα Ιατρίδη | Ανεξάρτητοι Βουλευτές | | Χ | Χ | |
ΕΒΡΟΥ |
ΟΝΟΜΑ | ΚΟΜΜΑ | 1η Ψηφοφορία | 2η Ψηφοφορία |
ΝΑΙ | ΠΑΡΩΝ | ΝΑΙ | ΠΑΡΩΝ |
Κυριάκος Γεροντόπουλος | ΝΔ | Χ | | Χ | |
Αλέξανδρος Δερμεντζόπουλος | ΝΔ | Χ | | Χ | |
Γιώργος Ντόλιος | ΠΑΣΟΚ | Χ | | Χ | |
Μαρίνος Ουζουνίδης | ΑΝΕΛ | | Χ | | Χ |
ΕΥΒΟΙΑΣ |
ΟΝΟΜΑ | ΚΟΜΜΑ | 1η Ψηφοφορία | 2η Ψηφοφορία |
ΝΑΙ | ΠΑΡΩΝ | ΝΑΙ | ΠΑΡΩΝ |
Σίμος Κεδίκογλου | ΝΔ | Χ | | Χ | |
Ευάγγελος Αποστόλου | ΣΥΡΙΖΑ | | Χ | | Χ |
Συμεών Κεδίκογλου | ΠΑΣΟΚ | Χ | | Χ | |
Κώστας Μαρκόπουλος | ΝΔ | Χ | | Χ | |
Νίκος Μίχος | Χρυσή Αυγή | | Χ | | Χ |
Δημήτρης Αναγνωστάκης | ΔΗΜΑΡ | | Χ | | Χ |
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ |
ΟΝΟΜΑ | ΚΟΜΜΑ | 1η Ψηφοφορία | 2η Ψηφοφορία |
ΝΑΙ | ΠΑΡΩΝ | ΝΑΙ | ΠΑΡΩΝ |
Κώστας Κοντογεώργος | ΝΔ | Χ | | Χ | |
ΖΑΚΥΝΘΟΥ |
ΟΝΟΜΑ | ΚΟΜΜΑ | 1η Ψηφοφορία | 2η Ψηφοφορία |
ΝΑΙ | ΠΑΡΩΝ | ΝΑΙ | ΠΑΡΩΝ |
Σταύρος Κοντονής | ΣΥΡΙΖΑ | | Χ | | Χ |
ΗΛΕΙΑΣ |
ΟΝΟΜΑ | ΚΟΜΜΑ | 1η Ψηφοφορία | 2η Ψηφοφορία |
ΝΑΙ | ΠΑΡΩΝ | ΝΑΙ | ΠΑΡΩΝ |
Κώστας Τζαβάρας | ΝΔ | Χ | | Χ | |
Θεοδώρα Αυγερινοπούλου | ΝΔ | Χ | | Χ | |
Γιώργος Κοντογιάννης | ΝΔ | Χ | | Χ | |
Ανδρέας Μαρίνος | ΝΔ | Χ | | Χ | |
Έφη Γεωργοπούλου | ΣΥΡΙΖΑ | | Χ | | Χ |
Γιάννης Κουτσούκος | ΠΑΣΟΚ | Χ | | Χ | |
ΗΜΑΘΙΑΣ |
ΟΝΟΜΑ | ΚΟΜΜΑ | 1η Ψηφοφορία | 2η Ψηφοφορία |
ΝΑΙ | ΠΑΡΩΝ | ΝΑΙ | ΠΑΡΩΝ |
Λάζαρος Τσαβδαρίδης | ΝΔ | Χ | | Χ | |
Απόστολος Βεσυρόπουλος | ΝΔ | Χ | | Χ | |
Γεωργία Μπατσαρά | ΝΔ | Χ | | Χ | |
Κώστας Γιοβανόπουλος | Ανεξάρτητοι Βουλευτές | --- | --- | Χ | |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |
ΟΝΟΜΑ | ΚΟΜΜΑ | 1η Ψηφοφορία | 2η Ψηφοφορία |
ΝΑΙ | ΠΑΡΩΝ | ΝΑΙ | ΠΑΡΩΝ |
Λευτέρης Αυγενάκης | ΝΔ | Χ | | Χ | |
Μάξιμος Σενετάκης | ΝΔ | Χ | | Χ | |
Γεώργιος Δεικτάκης | ΝΔ | Χ | | Χ | |
Μιχάλης Κριτσωτάκης | ΣΥΡΙΖΑ | | Χ | | Χ |
Μαρία Κεγκέρογλου Διακάκη | ΣΥΡΙΖΑ | | Χ | | Χ |
Βασίλης Κεγκέρογλου | ΠΑΣΟΚ | Χ | | Χ | |
Κώστας Δαμαβολίτης | ΑΝΕΛ | | Χ | | Χ |
Γιάννης Μιχελογιαννάκης | ΣΥΡΙΖΑ | | Χ | | Χ |
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ |
ΟΝΟΜΑ | ΚΟΜΜΑ | 1η Ψηφοφορία | 2η Ψηφοφορία |
ΝΑΙ | ΠΑΡΩΝ | ΝΑΙ | ΠΑΡΩΝ |
Αντώνης Μπέζας | ΝΔ | Χ | | | |
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
ΟΝΟΜΑ | ΚΟΜΜΑ | 1η Ψηφοφορία | 2η Ψηφοφορία |
ΝΑΙ | ΠΑΡΩΝ | ΝΑΙ | ΠΑΡΩΝ |
Κώστας Καραμανλής | ΝΔ | Χ | | | |
Κώστας Γκιουλέκας | ΝΔ | Χ | | | |
Σταύρος Καλαφάτης | ΝΔ | Χ | | | |
Έλενα Ράπτη | ΝΔ | Χ | | | |
Γιάννης Ιωαννίδης | ΝΔ | Χ | | | |
Γιώργος Ορφανός | ΝΔ | Χ | | | |
Τάσος Κουράκης | ΣΥΡΙΖΑ | | Χ | | |
Γιάννης Αμανατίδης | ΣΥΡΙΖΑ | | Χ | | |
Δέσποινα Χαραλαμπίδου | ΣΥΡΙΖΑ | | Χ | | |
Ιωάννα Γαϊτάνη | ΣΥΡΙΖΑ | | Χ | | |
Ευάγγελος Βενιζέλος | ΠΑΣΟΚ | Χ | | | |
Γαβριήλ Αβραμίδης | ΑΝΕΛ | | Χ | | |
Μαρία Χρυσούλα Γιαταγάνα | Ανεξάρτητοι Βουλευτές | | Χ | | |
Αντώνης Γρέγος | Χρυσή Αυγή | | Χ | | |
Ασημίνα Ξηροτύρη | ΔΗΜΑΡ | | Χ | | |
Θεοδόσης Κωνσταντινίδης | ΚΚΕ | | Χ | | |
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
ΟΝΟΜΑ | ΚΟΜΜΑ | 1η Ψηφοφορία | 2η Ψηφοφορία |
ΝΑΙ | ΠΑΡΩΝ | ΝΑΙ | ΠΑΡΩΝ |
Θεόδωρος Καράογλου | ΝΔ | Χ | | | |
Σάββας Αναστασιάδης | ΝΔ | Χ | | | |
Λίτσα Αμμανατίδου | ΣΥΡΙΖΑ | | Χ | | |
Σταυρούλα Ξουλίδου | ΑΝΕΛ | | Χ | | |
Πολύβιος Ζησιμόπουλος | Χρυσή Αυγή | | Χ | | |
Κατερίνα Μάρκου | Ανεξάρτητη | Χ | | | |
Ελένη Γερασιμίδου | ΚΚΕ | | Χ | | |
ΙΩΑΝΝΙΝΑ |
ΟΝΟΜΑ | ΚΟΜΜΑ | 1η Ψηφοφορία | 2η Ψηφοφορία |
ΝΑΙ | ΠΑΡΩΝ | ΝΑΙ | ΠΑΡΩΝ |
Κώστας Τασούλας | ΝΔ | Χ | | | |
Σταύρος Καλογιάννης | ΝΔ | Χ | | | |
Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου | ΝΔ | Χ | | | |
Χρήστος Μαντάς | ΣΥΡΙΖΑ | | Χ | | |
Μιχάλης Κασσής | ΠΑΣΟΚ | Χ | | | |
ΚΑΒΑΛΑΣ |
ΟΝΟΜΑ | ΚΟΜΜΑ | 1η Ψηφοφορία | 2η Ψηφοφορία |
ΝΑΙ | ΠΑΡΩΝ | ΝΑΙ | ΠΑΡΩΝ |
Νίκος Παναγιωτόπουλος | ΝΔ | Χ | | | |
Γιώργος Καλαντζής | ΝΔ | Χ | | | |
Γιάννης Πασχαλίδης | ΝΔ | Χ | | | |
Κωνσταντίνος Κλειτσιώτης | ΝΔ | Χ | | | |
ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ |
ΟΝΟΜΑ | ΚΟΜΜΑ | 1η Ψηφοφορία | 2η Ψηφοφορία |
ΝΑΙ | ΠΑΡΩΝ | ΝΑΙ | ΠΑΡΩΝ |
Κώστας Τσιάρας | ΝΔ | Χ | | | |
Ασημίνα Σκόνδρα | ΝΔ | Χ | | | |
Σπύρος Ταλιαδούρος | ΝΔ | Χ | | | |
Γιώργος Αναγνωστόπουλος | ΝΔ | Χ | | | |
Νίκος Μιχαλάκης | ΣΥΡΙΖΑ | | Χ | | |
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ |
ΟΝΟΜΑ | ΚΟΜΜΑ | 1η Ψηφοφορία | 2η Ψηφοφορία |
ΝΑΙ | ΠΑΡΩΝ | ΝΑΙ | ΠΑΡΩΝ |
Μαρία Αντωνίου | ΝΔ | Χ | | | |
Βαγγέλης Διαμαντόπουλος | ΣΥΡΙΖΑ | | Χ | | |
ΚΕΡΚΥΡΑΣ |
ΟΝΟΜΑ | ΚΟΜΜΑ | 1η Ψηφοφορία | 2η Ψηφοφορία |
ΝΑΙ | ΠΑΡΩΝ | ΝΑΙ | ΠΑΡΩΝ |
Νίκος Δένδιας | ΝΔ | Χ | | | |
Στέφανος Σαμοΐλης | ΣΥΡΙΖΑ | | Χ | | |
Άντζελα Γκερέκου | ΠΑΣΟΚ | Χ | | | |
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ |
ΟΝΟΜΑ | ΚΟΜΜΑ | 1η Ψηφοφορία | 2η Ψηφοφορία |
ΝΑΙ | ΠΑΡΩΝ | ΝΑΙ | ΠΑΡΩΝ |
Αφροδίτη Θεοπεφτάτου | ΣΥΡΙΖΑ | | Χ | | |
ΚΙΛΚΙΣ |
ΟΝΟΜΑ | ΚΟΜΜΑ | 1η Ψηφοφορία | 2η Ψηφοφορία |
ΝΑΙ | ΠΑΡΩΝ | ΝΑΙ | ΠΑΡΩΝ |
Γιώργος Γεωργαντάς | ΝΔ | Χ | | | |
Ειρήνη Ελένη Αγαθοπούλου | ΣΥΡΙΖΑ | | Χ | | |
Θεόδωρος Παραστατίδης | Ανεξάρτητοι Βουλευτές | | Χ | | |
ΚΟΖΑΝΗΣ |
